PENGUMUMAN HASIL SELEKSI PMB GELOMBANG 1 TAHUN 2022
HASIL SELEKSI CALON MAHASISWA BARU GELOMBANG 1 PMB 2022
Berdasarkan surat keputusan Rektor Universitas PGRI Ronggolawe Tuban Nomor 1224/071073/PGRI/AK/VI/2022 Tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Mahasiswa Baru Gelombang 1 Program Sarjana Universitas PGRI Ronggolawe Tuban Tahu Akademik 2022/2023 tanggal 21 Juni 2022, diumumkan bahwa nama-nama yang tercantum pada lampiran berikut dinyatakan DITERIMA.
| No | No Pendaftar | Nama | Program Studi |
| 1 | 2022010023 | ABIMANYU BAGUS TRI PRASTIO | 1. S1 Pendidikan Ekonomi |
| 2 | 2022010189 | ACHMAD NURMIN NUKIN | 1. S1 Teknik Industri |
| 3 | 2022010249 | ACHMAD RIZARD RIZALDY | 1. S1 Teknik Industri |
| 4 | 2022010368 | ACHMAD SABIQUL UMAM | 1. S1 Teknik Informatika |
| 5 | 2022010388 | ACHMAD SYAIFUL RIZAL | 1. S1 Pendidikan Ekonomi |
| 6 | 2022010330 | ADELIA APRIA SARI | 1. S1 PAUD |
| 7 | 2022010153 | ADHI AJENG ROHMAWATI | 1. S1 PGSD |
| 8 | 2022010344 | ADHIF KHALYANI PRAVDA ALAMSYAH | 1. S1 Teknik Industri |
| 9 | 2022010107 | ADI PURWANTO | 1. S1 PGSD |
| 10 | 2022020359 | ADIBTIA PARAMITA SALSABILA PUTRI | 1. S1 PGSD |
| 11 | 2022020355 | ADINDA AYU PRAMITA SARI | 1. S1 PAUD |
| 12 | 2022010052 | AFAANIIN NIHAYATU IBRIZA | 1. S1 PAUD |
| 13 | 2022010093 | AFAN DICKY PRAYOGA | 1. S1 Teknik Informatika |
| 14 | 2022020144 | AFIQ ILMI NUR AZIZAH | 1. S1 Biologi |
| 15 | 2022010163 | AGHNA ULUL ALBAB | 1. S1 PGSD |
| 16 | 2022010242 | AGNES APRILIAWATI | 1. S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia |
| 17 | 2022020009 | AHLA NUR AINIAH | 1. S1 Pendidikan Biologi |
| 18 | 2022020103 | AHMAD AL AMIN | 1. S1 Ilmu Komunikasi |
| 19 | 2022020282 | AHMAD AZZAM | 1. S1 Pendidikan Bahasa Inggris |
| 20 | 2022010437 | AHMAD DENI PRASETYO | 1. S1 PGSD |
| 21 | 2022020348 | AHMAD LATHIFUDDIN | 1. S1 PGSD |
| 22 | 2022020435 | AHMAD MURTADLO | 1. S1 Teknik Industri |
| 23 | 2022010318 | AHMAD SULIANTO | 1. S1 Pendidikan Matematika |
| 24 | 2022010400 | AHMAD SYAUFIZZALFA | 1. S1 Teknik Industri |
| 25 | 2022010122 | AINUR ROCHMAH | 1. S1 Teknik Informatika |
| 26 | 2022010015 | AJI NOER SAFI I | 1. S1 Ilmu Perikanan |
| 27 | 2022010081 | AKHMAD FAHRUL AMININ | 1. S1 Ilmu Kelautan |
| 28 | 2022010028 | AKHMAD RIZKI FADILAH | 1. S1 Ilmu Komunikasi |
| 29 | 2022010112 | AKHYARUL UMAM | 1. S1 Teknik Industri |
| 30 | 2022010191 | AKRIMAH NUR ARIFAH | 1. S1 PGSD |
| 31 | 2022010035 | AL FAINI LAZUARDI | 1. S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia |
| 32 | 2022010044 | ALDA SARI | 1. S1 Teknik Informatika |
| 33 | 2022010188 | ALDI NUR SANJAYA | 1. S1 Teknik Industri |
| 34 | 2022010223 | ALFHIA DWI KURNIA | 1. S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia |
| 35 | 2022010418 | ALFI ROKHMATIN | 1. S1 PGSD |
| 36 | 2022010218 | ALFIN FEBRY SURYADARTA | 1. S1 Teknik Informatika |
| 37 | 2022020354 | ALFIN NUR SA’IDAH | 1. S1 PGSD |
| 38 | 2022010286 | ALFIN WAHYU SETYA ANUGRAH | 1. S1 Teknik Informatika |
| 39 | 2022010429 | ALFINA LAILA | 1. S1 Pendidikan Ekonomi |
| 40 | 2022010433 | ALFIYATUN NIKMAH | 1. S1 PGSD |
| 41 | 2022020164 | ALYA OKTAVIANA | 1. S1 PGSD |
| 42 | 2022010086 | AMALIA KARTIKA SHALIHAH | 1. S1 PGSD |
| 43 | 2022010056 | AMALIYA SYAFITHRI | 1. S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia |
| 44 | 2022020316 | AMANDA FAIKHUL KHOIRIYATI | 1. S1 PGSD |
| 45 | 2022010338 | AMANDA ZAHROTUL AZARIA | 1. S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia |
| 46 | 2022010334 | AMELIA AYU FEBRIANTI | 1. S1 Ppkn |
| 47 | 2022010138 | AMELIA SARI | 1. S1 PGSD |
| 48 | 2022010152 | AMIENATUL RAISYAH | 1. S1 PGSD |
| 49 | 2022010156 | AMIRUL DENNY APRIYONO | 1. S1 Teknik Industri |
| 50 | 2022010343 | ANANDA DWI MAULIA PUTRI | 1. S1 Matematika |
| 51 | 2022010050 | ANANDA PUTRI DAMIYATI | 1. S1 Ilmu Komunikasi |
| 52 | 2022010367 | ANESTASIA APPU | 1. S1 Ilmu Komunikasi |
| 53 | 2022010232 | ANIS NABILA | 1. S1 PGSD |
| 54 | 2022010259 | ARDIANSYAH | 1. S1 Teknik Industri |
| 55 | 2022010254 | ARGA SATRIA MUHAMMAD BINTANG | 1. S1 Ilmu Perikanan |
| 56 | 2022010410 | ARIS MUNANDAR | 1. S1 Ilmu Perikanan |
| 57 | 2022020362 | ARUM SARI | 1. S1 Pendidikan Ekonomi |
| 58 | 2022010266 | AULIA ARINI SA ADATI | 1. S1 PGSD |
| 59 | 2022010452 | AULIA RAHMI FIRDAUS | 1. S1 Pendidikan Biologi |
| 60 | 2022020128 | AULYA PRABAWATI | 1. S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia |
| 61 | 2022010255 | AULYA PUTRI RAKHMADHANI | 1. S1 Matematika |
| 62 | 2022010264 | AZIZ SAPUTRA | 1. S1 Teknik Informatika |
| 63 | 2022010319 | BARIROTUN MAHBUBAH | 1. S1 PGSD |
| 64 | 2022010387 | BERLIANA NILA CANDRA WIDIAWATI | 1. S1 Pendidikan Ekonomi |
| 65 | 2022010382 | BINTANG NUGRAHA NANDA PUTRA | 1. S1 Teknik Informatika |
| 66 | 2022020180 | BITRAN INDRA JUNATAN | 1. S1 Teknik Informatika |
| 67 | 2022010226 | BUDI ANGGIWO | 1. S1 Ilmu Perikanan |
| 68 | 2022010013 | CANDRA KINASIH | 1. S1 Ilmu Perikanan |
| 69 | 2022010396 | CHINTYA AYU WULANDARI | 1. S1 PGSD |
| 70 | 2022010361 | CHOIROZ ZADIT TAQWA | 1. S1 Ppkn |
| 71 | 2022010032 | CICI SELVIA NANDA | 1. S1 Teknik Informatika |
| 72 | 2022010274 | DALURI SAFE SHARMA | 1. S1 Teknik Informatika |
| 73 | 2022010230 | DANA SURYA JAYANTO | 1. S1 Ilmu Komunikasi |
| 74 | 2022010285 | DANI AGUS SAPUTRO | 1. S1 Ilmu Kelautan |
| 75 | 2022010141 | DAVID AFANDI PRATAMA | 1. S1 Teknik Industri |
| 76 | 2022020143 | DEA CATUR WAHYU AMBARWATI | 1. S1 Ilmu Komunikasi |
| 77 | 2022020082 | DEASI DWI EDRIYANI | 1. S1 Teknik Informatika |
| 78 | 2022020321 | DELVA ELVIRA VIRDAYANTI SHOLIKIN | 1. S1 Teknik Informatika |
| 79 | 2022010094 | DEVI EKA WIDIASARI | 1. S1 PGSD |
| 80 | 2022020195 | DEVI RANTAUNOV INDAH PARAMITA | 1. S1 Teknik Informatika |
| 81 | 2022010038 | DEVIANA EKA RENSAHDA | 1. S1 Teknik Informatika |
| 82 | 2022010443 | DEVY YOHANITA | 1. S1 Teknik Informatika |
| 83 | 2022020406 | DEWANGGA SYAHIDDIN PUTRA PAMUNGKAS | 1. S1 Ilmu Komunikasi |
| 84 | 2022010011 | DEWI MISWA | 1. S1 Teknik Informatika |
| 85 | 2022010110 | DEWI NAWANG WULAN | 1. S1 PGSD |
| 86 | 2022020087 | DEWI QUROTUL AINI WIDIANI | 1. S1 PGSD |
| 87 | 2022010165 | DEWI RAHMAWATI | 1. S1 PGSD |
| 88 | 2022010158 | DEWI SRI RAHAYU | 1. S1 PGSD |
| 89 | 2022010134 | DHEA AMALIA DWIKA RAMADHANI | 1. S1 Teknik Informatika |
| 90 | 2022010157 | DHIMAS ENDRA KUMARA | 1. S1 PGSD |
| 91 | 2022010147 | DIA MUFIDATUS SA ADAH | 1. S1 PGSD |
| 92 | 2022010200 | DIAH AYU KUSUMA NINGRUM | 1. S1 Pendidikan Ekonomi |
| 93 | 2022010041 | DIANA PUTRI YUSTIANI | 1. S1 Teknik Informatika |
| 94 | 2022020297 | DICKY PRATAMA MULYA | 1. S1 Teknik Informatika |
| 95 | 2022010416 | DIKY PRATAMA | 1. S1 Teknik Industri |
| 96 | 2022010304 | DILLA ANJANI LAVENITA | 1. S1 PGSD |
| 97 | 2022010046 | DIMAS SATRIYO BAGUS PAMBUDI | 1. S1 Ilmu Kelautan |
| 98 | 2022010431 | DINA AFIYA | 1. S1 PGSD |
| 99 | 2022010247 | DINA AMALIA FARICHA | 1. S1 Ilmu Komunikasi |
| 100 | 2022020133 | DINA MEGA FITRIA | 1. S1 Teknik Industri |
| 101 | 2022010341 | DINDA | 1. S1 Pendidikan Matematika |
| 102 | 2022010169 | DINDA AYUNING WULAN | 1. S1 Pendidikan Ekonomi |
| 103 | 2022020358 | DINDA RAHAYU CAHYANINGTIAS | 1. S1 PGSD |
| 104 | 2022020168 | DITA FIRLY RAMADHANY | 1. S1 PGSD |
| 105 | 2022010305 | DIVA ELYDIYA YAHYA | 1. S1 Teknik Informatika |
| 106 | 2022010129 | DIYAH AYU SOLIKHAH | 1. S1 PGSD |
| 107 | 2022010167 | DIYANA FAIQOH | 1. S1 PGSD |
| 108 | 2022020268 | DWI FATMAWATI | 1. S1 PAUD |
| 109 | 2022020173 | DWI OKTAFIA AMANDA PUTRI | 1. S1 Pendidikan Ekonomi |
| 110 | 2022010346 | DWI RAHAYU | 1. S1 PGSD |
| 111 | 2022010207 | DWI WILYA UMAROH | 1. S1 Teknik Informatika |
| 112 | 2022010394 | DYAH AYUNINGRUM | 1. S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia |
| 113 | 2022010199 | EKA PUTRI VALENTINA | 1. S1 PGSD |
| 114 | 2022010391 | EKO ATMAJA SUMITRA | 1. S1 Teknik Industri |
| 115 | 2022010036 | EKO PRASETYO UTOMO | 1. S1 PGSD |
| 116 | 2022010423 | EKO PUTRA ZANUAR | 1. S1 Pendidikan Matematika |
| 117 | 2022010010 | ELLA FINDI WIJAYANTI | 1. S1 PGSD |
| 118 | 2022010162 | ELSA NUR ROHMAH | 1. S1 PGSD |
| 119 | 2022020294 | ELY SINTA MULYANI | 1. S1 Teknik Informatika |
| 120 | 2022020229 | EMHA YUSUF ABDILLAH | 1. S1 Ilmu Komunikasi |
| 121 | 2022010214 | ENDANG PURWANTI | 1. S1 PGSD |
| 122 | 2022010145 | ENI PRIYANTI | 1. S1 PGSD |
| 123 | 2022010314 | ENO VEMA DWI FITRIA | 1. S1 PGSD |
| 124 | 2022010421 | ERLINA ALFIRA QURROTU AINI | 1. S1 Ilmu Komunikasi |
| 125 | 2022010192 | ERNI OKTIYAH | 1. S1 PGSD |
| 126 | 2022010121 | ERYZINDA DWIGITA PUTRIYANI | 1. S1 Pendidikan Biologi |
| 127 | 2022010047 | EVI YULIANI | 1. S1 PGSD |
| 128 | 2022010149 | EVIE NUR FADILA | 1. S1 PGSD |
| 129 | 2022010284 | FAHMI NUGROHO | 1. S1 Teknik Informatika |
| 130 | 2022020119 | FAHRA AFRIANTI AZZAHRA | 1. S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia |
| 131 | 2022010045 | FAIZATUR ROHMAH | 1. S1 PGSD |
| 132 | 2022010333 | FARADILA AFRITA SARI | 1. S1 Ilmu Komunikasi |
| 133 | 2022010434 | FARIDZ UBAIDILAH ANNAS | 1. S1 Ppkn |
| 134 | 2022010291 | FARIKHATU ZAKIYAH DAROJAH | 1. S1 Ilmu Komunikasi |
| 135 | 2022020417 | FARIZAL EFENDI | 1. S1 Teknik Informatika |
| 136 | 2022010371 | FEBRIANA EKA PUTRI | 1. S1 Pendidikan Ekonomi |
| 137 | 2022020366 | FEBY DWI ANA RAHMAH | 1. S1 Ppkn |
| 138 | 2022010311 | FELISA MARDILIA PUTRI | 1. S1 Pendidikan Ekonomi |
| 139 | 2022010365 | FERI AISIN KRISTOPER | 1. S1 Ilmu Kelautan |
| 140 | 2022020224 | FIA KATSROTUL MAGFIROH | 1. S1 Matematika |
| 141 | 2022010114 | FIFI YULIA SISWANTI | 1. S1 PGSD |
| 142 | 2022020442 | FIKROH LAILI SA ADAH NAIDI | 1. S1 PGSD |
| 143 | 2022020181 | FITRI AISAH | 1. S1 Pendidikan Biologi |
| 144 | 2022020043 | FITRI LAILATUL MAHFURO | 1. S1 PAUD |
| 145 | 2022010298 | FITRIA MARFUATIN | 1. S1 Pendidikan Matematika |
| 146 | 2022010039 | FITRIA QUROTA A’YUN | 1. S1 Teknik Informatika |
| 147 | 2022010281 | FRIDA IQMADATUL JAIYIDAH | 1. S1 Pendidikan Bahasa Inggris |
| 148 | 2022020142 | FRYDA DEBBY ARTHA MEVIA | 1. S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia |
| 149 | 2022010201 | GANDHI EKA SWANDANA | 1. S1 Biologi |
| 150 | 2022010077 | GILANG FAJAR RAMADHAN | 1. S1 Teknik Informatika |
| 151 | 2022010017 | GOLDAN AMORE | 1. S1 Teknik Informatika |
| 152 | 2022010018 | GOLDEN AMORE | 1. S1 Teknik Informatika |
| 153 | 2022010370 | HANIFAH ISNAINI | 1. S1 Teknik Industri |
| 154 | 2022010267 | HANIM MUFIROH | 1. S1 PAUD |
| 155 | 2022010451 | HARIS SAPTA NUGROHO | 1. S1 Teknik Industri |
| 156 | 2022010184 | HENY LATIFATUL KHASANAH | 1. S1 PGSD |
| 157 | 2022010446 | HILAL ISOMMUDIN | 1. S1 Teknik Industri |
| 158 | 2022020296 | HILMIYATUL FAIZAH | 1. S1 PGSD |
| 159 | 2022010176 | HUMAIROTUS ZAHRO | 1. S1 PGSD |
| 160 | 2022010273 | HURIN SILMI EKA RUSDIANA | 1. S1 PGSD |
| 161 | 2022010105 | HUSNI MUZADI | 1. S1 Teknik Informatika |
| 162 | 2022010057 | IDA NUR AINI | 1. S1 Pendidikan Matematika |
| 163 | 2022010322 | IFA FITROTUL UMAH | 1. S1 Ppkn |
| 164 | 2022010309 | IFFAH FITRIYATIN HABIBAH | 1. S1 PGSD |
| 165 | 2022020090 | IKA DEWI RAHMAWATI | 1. S1 PAUD |
| 166 | 2022010125 | IKA NUR JANNAH | 1. S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia |
| 167 | 2022010238 | IKA NURUL HIDAYATI | 1. S1 Matematika |
| 168 | 2022010014 | IKA PUTRI SETIYOWATI | 1. S1 PGSD |
| 169 | 2022010279 | IKHWAN NUDIN | 1. S1 PGSD |
| 170 | 2022010095 | ILHAM BAYU NUGROHO | 1. S1 Teknik Industri |
| 171 | 2022010349 | IMELDA SEPTY AYU NUR CAHYANI | 1. S1 PAUD |
| 172 | 2022010283 | INDAH PUSPITA | 1. S1 Pendidikan Biologi |
| 173 | 2022020066 | INDAH WAHYUNI | 1. S1 Matematika |
| 174 | 2022020083 | INTAN ISNA BAITY | 1. S1 PAUD |
| 175 | 2022010428 | IRFAN ADITIYA | 1. S1 Teknik Industri |
| 176 | 2022010096 | IRFIQ FATHUL MUFTI | 1. S1 Teknik Informatika |
| 177 | 2022020205 | JAEKYIN NANDA SAPUTRI | 1. S1 PGSD |
| 178 | 2022020420 | JAMILATUN NISA’ | 1. S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia |
| 179 | 2022020190 | JEPI ADIP ABU DHOFAN | 1. S1 Teknik Industri |
| 180 | 2022010136 | JHIHAN MEDINA AYU TRISKA WULANSARI | 1. S1 PGSD |
| 181 | 2022020270 | JIANTO | 1. S1 Teknik Industri |
| 182 | 2022010160 | JIHAN NUR FADHILAH | 1. S1 PGSD |
| 183 | 2022010002 | JIHAN TRIA MARENA | 1. S1 Matematika |
| 184 | 2022010278 | KAKA MARYANDRA | 1. S1 Teknik Industri |
| 185 | 2022010024 | KAMALLUDDIN MUHAMMAD ISMALINDY | 1. S1 Ilmu Kelautan |
| 186 | 2022010116 | KARINA EKAWATI | 1. S1 PGSD |
| 187 | 2022020231 | KARISMA AINUROSIDA | 1. S1 PAUD |
| 188 | 2022010251 | KHOIRUL FATIMAH | 1. S1 Ilmu Komunikasi |
| 189 | 2022020256 | KHOIRUL MUSTHOFA | 1. S1 Ppkn |
| 190 | 2022020210 | KHOIRUN NISA | 1. S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia |
| 191 | 2022010154 | KHUSNUL KHOTIMAH | 1. S1 PGSD |
| 192 | 2022010049 | KHUSNUL SOFIA LOVITA | 1. S1 Pendidikan Ekonomi |
| 193 | 2022010074 | KHUURIN IIN | 1. S1 PAUD |
| 194 | 2022010272 | KUMALA DHEA MEISHICHA CHANDRA KIRANA | 1. S1 Pendidikan Ekonomi |
| 195 | 2022010233 | KUSMARIYONO ALAMSYAH | 1. S1 Teknik Informatika |
| 196 | 2022020295 | LAELATUS SA ADDAH | 1. S1 PAUD |
| 197 | 2022010025 | LAILATUL MUHIMMAH | 1. S1 PGSD |
| 198 | 2022020276 | LAINA NUR AZKIYAH | 1. S1 PAUD |
| 199 | 2022020208 | LATHIFATUL AINIYAH | 1. S1 PGSD |
| 200 | 2022020227 | LAYLA AYU MUSTIKA PUTRI | 1. S1 Teknik Informatika |
| 201 | 2022010062 | LIDIA PUSPITA SARI | 1. S1 PGSD |
| 202 | 2022020085 | LILIK PUJI RAHAYU | 1. S1 PGSD |
| 203 | 2022010117 | LISA DWI YULIYANTI | 1. S1 PGSD |
| 204 | 2022020280 | LUDFI DWI SEPTANTO RINAIDI ANGGA SAPUTRA | 1. S1 Teknik Informatika |
| 205 | 2022010005 | LUSI FATIA ROSIDA | 1. S1 Matematika |
| 206 | 2022020398 | LYA ANGGARA ANITA | 1. S1 Pendidikan Ekonomi |
| 207 | 2022020021 | M WAHYU PRASETYO | 1. S1 PGSD |
| 208 | 2022020455 | M. AGUNG IZZUL MUSLIMIN | 1. S1 Pendidikan Ekonomi |
| 209 | 2022020250 | M. FATHUL HIDAYAT | 1. S1 Teknik Informatika |
| 210 | 2022010299 | M. ISMAIL | 1. S1 Matematika |
| 211 | 2022020193 | M. RAFI DHIAULHAQ | 1. S1 Biologi |
| 212 | 2022010275 | M. RIFQI NAUFAL HABIBIE | 1. S1 Teknik Informatika |
| 213 | 2022010071 | M. ROFIK | 1. S1 PGSD |
| 214 | 2022010150 | M. SANDY PRAKOSO | 1. S1 Ilmu Komunikasi |
| 215 | 2022020055 | M.IHYA’UDDIN SALIM | 1. S1 Teknik Informatika |
| 216 | 2022010172 | MAHFIROTUL HIDAYAH | 1. S1 PGSD |
| 217 | 2022010292 | MANAAHILUL FAAIZHIN | 1. S1 Teknik Industri |
| 218 | 2022020430 | MARYANA SALSABILA | 1. S1 PGSD |
| 219 | 2022020063 | MASLAHATUN NISA’ | 1. S1 Teknik Industri |
| 220 | 2022020357 | MASYRIFATIN | 1. S1 PGSD |
| 221 | 2022020337 | MAYA DWI PURNAMASARI | 1. S1 Pendidikan Matematika |
| 222 | 2022010422 | MEI IKA PRATAMA | 1. S1 Ilmu Komunikasi |
| 223 | 2022010440 | MILATUN HARIZAH | 1. S1 Teknik Industri |
| 224 | 2022010438 | MOCH. DANANG PRASETYO | 1. S1 Teknik Industri |
| 225 | 2022020115 | MOCH. RIFQI AMINUDDIN | 1. S1 Teknik Informatika |
| 226 | 2022010328 | MOCH. WISNU EFENDI | 1. S1 PGSD |
| 227 | 2022020326 | MOCHAMAD FARIZA ADI PRATAMA | 1. S1 Ilmu Perikanan |
| 228 | 2022010048 | MOH. ALBERT TRI ATMOJO | 1. S1 Pendidikan Ekonomi |
| 229 | 2022010356 | MOH. FUAD | 1. S1 Ilmu Komunikasi |
| 230 | 2022020215 | MOH. HEDAR ROZAK | 1. S1 Teknik Informatika |
| 231 | 2022010220 | MOH. NAJIB AUFANI | 1. S1 Ilmu Komunikasi |
| 232 | 2022010217 | MOH. NUR AFAN ZAINI | 1. S1 Ilmu Komunikasi |
| 233 | 2022010450 | MOH. UMAR FARUQ | 1. S1 Teknik Industri |
| 234 | 2022020104 | MOHAMMAD BAYU AJI PRASETYO | 1. S1 PGSD |
| 235 | 2022010245 | MOHAMMAD IBNU ROTIP | 1. S1 Teknik Informatika |
| 236 | 2022010390 | MOHAMMAD KHADHIQ | 1. S1 Pendidikan Ekonomi |
| 237 | 2022010265 | MOHAMMAD MISBAHUDIN AKBAR | 1. S1 Teknik Industri |
| 238 | 2022010170 | MOHAMMAD ULUL AZMI | 1. S1 Teknik Informatika |
| 239 | 2022020171 | MONIKA NURANI | 1. S1 Ppkn |
| 240 | 2022010068 | MUAMAR KADHAFI | 1. S1 Teknik Informatika |
| 241 | 2022020209 | MUFARRI CHAH | 1. S1 PGSD |
| 242 | 2022020078 | MUHAMMAD ALDI SAPUTRA | 1. S1 Ilmu Komunikasi |
| 243 | 2022010383 | MUHAMMAD ANUR ROSYID | 1. S1 Ilmu Kelautan |
| 244 | 2022020427 | MUHAMMAD ARIZ IZZUDDIN | 1. S1 Teknik Informatika |
| 245 | 2022020034 | MUHAMMAD FAHRI | 1. S1 Pendidikan Bahasa Inggris |
| 246 | 2022020037 | MUHAMMAD FATHILLAH SYAH AL ABAD | 1. S1 Teknik Informatika |
| 247 | 2022010385 | MUHAMMAD FHERDIANSYAH BAGUS PRASETYO | 1. S1 Teknik Informatika |
| 248 | 2022010126 | MUHAMMAD ILHAM PANGGALUH | 1. S1 Teknik Industri |
| 249 | 2022010019 | MUHAMMAD KHUSNUR FARGHOLIH | 1. S1 Teknik Industri |
| 250 | 2022020436 | MUHAMMAD MARCELINO ADE PRANOTO | 1. S1 Ilmu Komunikasi |
| 251 | 2022020182 | MUHAMMAD ROSYID IBNU HUNAYYU | 1. S1 Teknik Informatika |
| 252 | 2022010380 | MUHAMMAD SABILUL MUTTAQIN | 1. S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia |
| 253 | 2022010051 | MUHAMMAD SAFIAN NUR | 1. S1 Ilmu Kelautan |
| 254 | 2022010392 | MUHAMMAD SHOLIKHUL HUDA | 1. S1 Teknik Industri |
| 255 | 2022010257 | MUHAMMAD SULTHON KHOIRI | 1. S1 Teknik Industri |
| 256 | 2022010263 | MUHAMMAD SYAIFULLAH YUSUF | 1. S1 Teknik Informatika |
| 257 | 2022020008 | MUHAMMAD SYARIF KHAIZUL MU’AFF | 1. S1 Teknik Informatika |
| 258 | 2022010203 | MUHAMMAD TRIA SENA SABILA | 1. S1 Teknik Industri |
| 259 | 2022010135 | MUHAMMAD ZAINUL ALIANSIS | 1. S1 Ilmu Perikanan |
| 260 | 2022010075 | MUHHAMAD KHAIZ AL MUBAROK | 1. S1 PGSD |
| 261 | 2022010033 | MUKHAMAD CHOLILLUL ROHMAN | 1. S1 Teknik Industri |
| 262 | 2022020414 | MUNIKHA NUR HIDAYAH | 1. S1 Pendidikan Matematika |
| 263 | 2022010130 | MURKINASIH | 1. S1 PGSD |
| 264 | 2022010106 | NABILA NUR BINTANG MAHARANI | 1. S1 PGSD |
| 265 | 2022010363 | NABILA SHOIMATUN FARICHAH | 1. S1 Ilmu Kelautan |
| 266 | 2022010244 | NABILA TASYA AULIA | 1. S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia |
| 267 | 2022010031 | NADHIROH | 1. S1 PAUD |
| 268 | 2022020395 | NAJDI RAHAYU PUTRI | 1. S1 Teknik Industri |
| 269 | 2022010097 | NANDA WATI IKA SYAFITRI | 1. S1 Pendidikan Bahasa Inggris |
| 270 | 2022010088 | NANIK FATMAWATI SRI SANJAYA | 1. S1 Pendidikan Matematika |
| 271 | 2022010260 | NATASYA SAHANA | 1. S1 Ilmu Komunikasi |
| 272 | 2022010378 | NEHA RIZMA VIYANTI | 1. S1 Pendidikan Ekonomi |
| 273 | 2022010369 | NIA KARUNIA AMALIA | 1. S1 Teknik Industri |
| 274 | 2022010243 | NILA AYU ANGGRAENI | 1. S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia |
| 275 | 2022020393 | NI’MATUR ROHMAH | 1. S1 Biologi |
| 276 | 2022010202 | NISA UL KHOIROH | 1. S1 Pendidikan Matematika |
| 277 | 2022020426 | NISRINA NUR KUMALA | 1. S1 Teknik Informatika |
| 278 | 2022010151 | NISWATIN KOIRUN NISAK | 1. S1 PGSD |
| 279 | 2022010092 | NOFIANA | 1. S1 Ilmu Komunikasi |
| 280 | 2022010312 | NOFITA AYU INDAHSARI | 1. S1 PGSD |
| 281 | 2022010058 | NOVI ANA DWI SECRISYAH | 1. S1 Ppkn |
| 282 | 2022020225 | NOVI NUR MARIFATUL QOMARIYAH | 1. S1 Matematika |
| 283 | 2022020293 | NOVIYATI | 1. S1 Matematika |
| 284 | 2022010432 | NUR ABBEL ELYZA PUTRI | 1. S1 Ilmu Komunikasi |
| 285 | 2022020185 | NUR ALIFAH RAHMAWATI PUTRI | 1. S1 PGSD |
| 286 | 2022020084 | NUR ATIKAH | 1. S1 PGSD |
| 287 | 2022010004 | NUR AULIA SEPTIFANI | 1. S1 Matematika |
| 288 | 2022020148 | NUR FADILLAH | 1. S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia |
| 289 | 2022020166 | NUR KHOLIS STYOBUDI | 1. S1 Teknik Industri |
| 290 | 2022010342 | NUR LISA ROHMATUL MUFIDAH | 1. S1 PGSD |
| 291 | 2022010102 | NUR WINTORO ARI SAPUTRO | 1. S1 Ilmu Politik |
| 292 | 2022010381 | NURISA AMELIA YUFINDA | 1. S1 Ilmu Komunikasi |
| 293 | 2022010012 | NURLAILATUS SAADAH | 1. S1 Ilmu Perikanan |
| 294 | 2022020269 | NURUL ISTIQOMAH | 1. S1 Matematika |
| 295 | 2022010098 | NURUL QOMARIAH | 1. S1 Teknik Industri |
| 296 | 2022010413 | OCTAVIANA ALIKA PUTRI | 1. S1 PGSD |
| 297 | 2022010310 | OKTAFIA ISNA RAHAYU | 1. S1 Pendidikan Ekonomi |
| 298 | 2022010196 | OKTIVANUS MICHAEL TIOVERY | 1. S1 Teknik Industri |
| 299 | 2022020404 | PINASTY CANTIKA LARASATI | 1. S1 Teknik Industri |
| 300 | 2022010287 | POPPY WULANDARI | 1. S1 PAUD |
| 301 | 2022010061 | POPY RENYTA AGUSTYAN | 1. S1 PGSD |
| 302 | 2022010222 | PRADINA RENIKA WIJAYANI | 1. S1 Ilmu Komunikasi |
| 303 | 2022010384 | PRAMADANY MEIDIYA ANANTA | 1. S1 PGSD |
| 304 | 2022020118 | PRETTY FANNY OKTAFIA | 1. S1 PGSD |
| 305 | 2022010040 | PRISTIA EKA YULIANA | 1. S1 PGSD |
| 306 | 2022010449 | PURYANTO | 1. S1 Teknik Industri |
