PENGUMUMAN HASIL SELEKSI PMB GELOMBANG 2 TAHUN 2020
PENGUMUMAN HASIL SELEKSI CALON MAHASISWA BARU GELOMBANG 2 Tahun 2020
Berdasarkan hasil seleksi penerimaan calon mahasiswa baru gelombang 2 Universitas PGRI Ronggolawe Tuban Tahun Akademik 2020/2021 melalui jalur seleksi/reguler, maka diputuskan bahwa nama-nama yang tercantum pada lampiran surat berikut dinyatakan DITERIMA.
| NO | NO PENDAFTAR | NAMA |
| 1 | 2020010323 | FITRA ADI SETIA |
| 2 | 2020010324 | WAHYUNITA ZUMAROTIN |
| 3 | 2020010326 | NIKMATUL ROHMAH |
| 4 | 2020010327 | ANIK QOTUL UMMAH |
| 5 | 2020010328 | MUCH SALEH NURHADI |
| 6 | 2020010330 | ARIKA ZARIS SUTRISNO |
| 7 | 2020010333 | RIZKY PUTRA FERDYANZA |
| 8 | 2020010335 | RAHMAT NOFA HADI PRAYITNO |
| 9 | 2020010336 | M. ZAMRONI |
| 10 | 2020010337 | ERVIA FATILYA |
| 11 | 2020010338 | ERVARISMA NUR AQQIDAHTUL IZZAH |
| 12 | 2020010339 | MOCHAMAD VIKKI ILHAMI SAPUTRA |
| 13 | 2020010340 | BAYU CHRISNA |
| 14 | 2020010341 | FREDIANTO |
| 15 | 2020010342 | VIONA AGATA |
| 16 | 2020010343 | WIJAROTUD DAKHILIYAH |
| 17 | 2020010344 | SITI MAIDATUL MUAWANAH |
| 18 | 2020010346 | RIZKY TEGUH SAPUTRO |
| 19 | 2020010347 | ARIYANI |
| 20 | 2020010348 | LUQMANUL HAKIM |
| 21 | 2020010349 | ANDRAYANI NUR UTAMI |
| 22 | 2020010351 | YAZID ALBUSTOMI |
| 23 | 2020010352 | SILMA AUNIYATUL LATHIF |
| 24 | 2020010353 | SITA OKTAVIANA |
| 25 | 2020010354 | SITI SUHARTI |
| 26 | 2020010356 | ROFIQOH |
| 27 | 2020010357 | FATHUL UMAM |
| 28 | 2020010358 | SYAUQI NAILUN NAJA |
| 29 | 2020010359 | UMI ZAHRO |
| 30 | 2020010361 | PUTRI HIDAYATULLAH |
| 31 | 2020010362 | M RONI |
| 32 | 2020010363 | I GEDE HANDIKA WARDANA |
| 33 | 2020010366 | SETYO FEBRIYANTO |
| 34 | 2020010367 | IVANZA ARYA PURNATA |
| 35 | 2020010368 | LAILATUL SYAFA AH |
| 36 | 2020010369 | WIDIA DWI PANGASTUTI |
| 37 | 2020010370 | BAGUS NURHIDAYAT |
| 38 | 2020010371 | ABDUL AZIZUR ROHMAN |
| 39 | 2020010372 | OVITASARI |
| 40 | 2020010373 | MARANDI EKO WIBOWO |
| 41 | 2020010374 | DEBY APRILIANA NURFAJRIN |
| 42 | 2020010375 | MUHAMMAD FARHAN MUBAROK |
| 43 | 2020010376 | AHMAD KHABIBUL ULA |
| 44 | 2020010377 | ACHMAD MUFIDUL UMMAH |
| 45 | 2020010379 | FERI ANTO |
| 46 | 2020010380 | ALIYYA ROSYIIDA |
| 47 | 2020010381 | CHINTIA NILTU FAROKAH |
| 48 | 2020010382 | FITRI NUR RAHMAWATI |
| 49 | 2020010383 | SUTRA GANDA |
| 50 | 2020010384 | ANISA MEILANI SETIOWATI |
| 51 | 2020010385 | MUHAMMAD HENDRAWAN |
| 52 | 2020010386 | AMIRRUDIN YAHYA |
| 53 | 2020010387 | FITRIANI LAILA MUNAWAROH |
| 54 | 2020010388 | EINE CITRA DAYYANA PUTERY |
| 55 | 2020010389 | MUHAMMAD NUR ACHDI SISDIYANTAR |
| 56 | 2020010390 | JAJANG AGILIA |
| 57 | 2020010391 | MAVIKA ANGGRAENI PUSPITASARI |
| 58 | 2020010392 | MOCH VERRY NURUDDIN |
| 59 | 2020010393 | AHMAD ADITIYA RENDI MAULIDA |
| 60 | 2020010394 | DAVID ADI SAPUTRO |
| 61 | 2020010395 | WAHDAN ZAHROL HAQIQI |
| 62 | 2020010396 | MOH RIZIQ AGUSTIARUM |
| 63 | 2020010397 | DIVA NUR FIRNAELI |
| 64 | 2020010398 | SIWI NURDIANA |
| 65 | 2020010400 | FARDHOTUL IMAMA |
| 66 | 2020010401 | HANIF WALIUDDIN JIHANANDA |
| 67 | 2020010402 | SITI NURLAILLIYAH |
| 68 | 2020010403 | SUCI WULANDARI |
| 69 | 2020010404 | HAMIM MAS UDIN MARZUKI |
| 70 | 2020010405 | SITI KHOMARIYAH |
| 71 | 2020010406 | LIANTI AYU PERWIRAWATI |
| 72 | 2020010407 | NOVI INDAH LESTARI |
| 73 | 2020010408 | RENNY VEGA ASTRININGSIH |
| 74 | 2020010409 | SITI NURDIANA |
| 75 | 2020010411 | PANJI KURNIA JAYADHI |
| 76 | 2020010412 | YUNAFIUN NAYYIROH |
| 77 | 2020010413 | UUD JULIYANTI |
| 78 | 2020010416 | DIA SUCI RAHMAH |
| 79 | 2020010417 | NUR ALIANA |
| 80 | 2020010418 | YULINKA FABELLIA PUTRI |
| 81 | 2020010421 | AHMAD SAIFULLAH ANSHORI |
| 82 | 2020010422 | MOCH BAGUS TRI UTOMO |
| 83 | 2020010425 | HUSEN FIRDAUS |
| 84 | 2020010426 | MOH ICHSAN KADHAFI |
| 85 | 2020010428 | ATALIA FATIN SYAHJUWANI |
| 86 | 2020010429 | ELISABET SILVA TRIANA |
| 87 | 2020010430 | SYARIANUL ILHAM HAIDIR |
| 88 | 2020010431 | SITI MAHALIM |
| 89 | 2020010432 | ARIF FIKRI ARDAMA |
| 90 | 2020010434 | NUR ACHMAD HADI RISTIANTO |
| 91 | 2020010435 | FATTAH NUR ALIM |
| 92 | 2020010439 | NURFITRIYAH |
| 93 | 2020010440 | RAFIQA QULBI NUR AZIZAH |
| 94 | 2020010441 | LULUK LAFIFATUN NASHIROH |
| 95 | 2020010444 | YUDI WAHYULIA CANDRA |
| 96 | 2020010445 | SETIA ERVA KRISTINA |
| 97 | 2020010446 | MUHAMMAD BIKKI ULIL ALBAB |
| 98 | 2020010447 | M. FAISAL AMIN |
| 99 | 2020010449 | YULI INTAN SARI |
| 100 | 2020010450 | SITI TUHFATUS SHOLIKHAH |
| 101 | 2020010451 | WAFIDA MASULIA |
| 102 | 2020010453 | EFRENDI DWI PRASETYO |
| 103 | 2020010454 | EKA DEVIYANA SILVI |
| 104 | 2020010456 | DIVKI PRADIPTA FIRMANSYAH |
| 105 | 2020010457 | SITI MUTHOHHAROH |
| 106 | 2020010458 | MUDDAH NINGSIH |
| 107 | 2020010459 | ELVIRA EKA SALFARINA |
| 108 | 2020010460 | HENNY SEKAR WAHYUNINGTYAS |
| 109 | 2020010461 | ALFINA FAUZIAH |
| 110 | 2020010462 | RISSA SOFIA |
| 111 | 2020010463 | SOLEH HUL HADI |
| 112 | 2020010467 | NOVIA FEBRI ROHMAWATI |
| 113 | 2020010468 | ACHMAD FIRMANSYAH PUTRA |
| 114 | 2020010470 | TARA SADIDA |
| 115 | 2020010472 | ALFAFA DIAH AYU FEBRIYANTI |
| 116 | 2020010473 | AL FATIN NISA |
| 117 | 2020010474 | META TUNGGAL PUTRI |
| 118 | 2020010475 | MOCHAMMAD HUSEIN RACHMATTULAH |
| 119 | 2020010477 | ZAHROTUN NAQIYYAH |
| 120 | 2020010479 | AMHAR MA RUF ISLAMUDDIN |
| 121 | 2020010480 | MOCH SYAMSUL ARIEF FAIZAL |
| 122 | 2020010486 | SHINTA NUR LAELI |
| 123 | 2020010487 | SITI RIFAINA |
| 124 | 2020010488 | WILDAN FRENDY PRADANA |
| 125 | 2020010489 | MUHAMMAD BAGUS IMADDUDIN |
| 126 | 2020010490 | MOHAMMAD NAILUL HAQ |
| 127 | 2020010494 | NABILA PUSPITA SARI |
| 128 | 2020010496 | CANDRA KURNIAWAN SANDI |
| 129 | 2020010498 | YULIA NURDIATI ASMA |
| 130 | 2020010499 | EKA NUR HIDAYAH |
| 131 | 2020010500 | CHANDRA WIJAYA |
| 132 | 2020010501 | LAILA WAHYU NUR SAFITRI |
| 133 | 2020010502 | AHMAD DICKY HUSNY NURIZAL BADA |
| 134 | 2020010503 | DHINI HARTA PUTRI RETNO |
| 135 | 2020010504 | TASYA ALIFIA NUR FADILA |
| 136 | 2020010505 | M NURSAID ROFIQ AL MUBAROK |
| 137 | 2020010506 | DEWI ROKHAYAH |
| 138 | 2020010508 | BUNGA SALINDRI |
| 139 | 2020010509 | DIMAS CANDRA RAHMA WIGUNA |
| 140 | 2020010510 | SHERLINDA INTAN PARASUCI |
| 141 | 2020010512 | LUKLU UL MAKNUN |
| 142 | 2020010513 | ILHAM GILANG PRATAMA |
| 143 | 2020010514 | ROCHANA NISFIE NAHARIEN |
| 144 | 2020010515 | ELIAN YUSUF WARDANA |
| 145 | 2020010517 | RIZKY NAVA SASANDRA SULI |
| 146 | 2020010519 | MUHAMMAD ZIDA KHOIRI |
| 147 | 2020010520 | QOMARIYAH |
| 148 | 2020010521 | EKA SUCI JAYANTI |
| 149 | 2020010522 | SITI NI MATUL JANNAH |
| 150 | 2020010523 | ROSA DWI HAFFATI RIYANTO |
| 151 | 2020010524 | ZUANITA ABADIAH |
| 152 | 2020010525 | DIAN NOVITA SARI |
| 153 | 2020010526 | CARERA NANDA PUTRIANE |
| 154 | 2020010527 | DEWI SARI WINASIH |
| 155 | 2020010528 | SITI ZUBAIDAH INDAH SARI |
| 156 | 2020010530 | NINA HIDAYAH |
| 157 | 2020010532 | AHMAD ERWIN YUDIANTO |
| 158 | 2020010533 | ASMAUL HUSNA |
| 159 | 2020010534 | SYAYIDATUS SHOLIKAH |
| 160 | 2020010535 | ADILATUL LATIFAH |
| 161 | 2020010536 | AMANIATUL ULA |
| 162 | 2020010537 | PIPIT TRI SULISTYO |
| 163 | 2020010544 | CHAMILATUR ROCHMAH |
| 164 | 2020010545 | PUTRA RAMADHAN |
| 165 | 2020010546 | NAFISATUL LAELATUL IMAMAH |
| 166 | 2020010547 | TITIN NOVITASARI |
| 167 | 2020010548 | AMIN TOHARI |
| 168 | 2020010550 | HENI OKTAFIYA MULYANI |
| 169 | 2020010551 | ASIH SRI REJEKI |
| 170 | 2020010552 | ZAHROTUL INAYAH |
| 171 | 2020010553 | SALMAN AL FARISI |
| 172 | 2020010557 | MAULIDA SABRINA PUTRI |
| 173 | 2020010560 | SILFA NOVITASARI |
| 174 | 2020010562 | IBRAHIM FACHRUDDIN NURHUDAN |
| 175 | 2020010563 | M. SLAMET |
| 176 | 2020010564 | NANANG DEWA BRATA |
| 177 | 2020010566 | SOFIA NURDIANA |
| 178 | 2020010568 | NURMAS INDAH WATI |
| 179 | 2020010570 | AHMAD BASTOMI NUR |
| 180 | 2020010571 | ALFIAN FIKRA FATIHAN |
| 181 | 2020010572 | NORA ARIYANTI |
| 182 | 2020010573 | MAYA LIA SARI |
| 183 | 2020010574 | DEVI BAGUS PRIYANTIKA |
| 184 | 2020010575 | M. AMIRUL MU MININ |
| 185 | 2020010577 | MAU UDATUL MAMNUNAH |
| 186 | 2020010578 | FADHILA AN NISA ROSANTI |
| 187 | 2020010581 | AN NISA BINURIL FIRDAUS |
| 188 | 2020010582 | MOHAMAD FARIR FARKHAN |
| 189 | 2020010583 | SAMROTUL JANNAH |
| 190 | 2020020325 | NUR AULIA AGUSTINA |
| 191 | 2020020329 | RIZKY PRADEFTA |
| 192 | 2020020331 | ABDUL LATIF SUYONO |
| 193 | 2020020332 | BINTANG PRATAMA RAMADANI |
| 194 | 2020020334 | RAHMA ALFIANA |
| 195 | 2020020345 | DENNY SHOFYAN APRIANTO |
| 196 | 2020020355 | SONY RINALDI |
| 197 | 2020020360 | MOCH. BRILIANOV DWI RAMADHAN |
| 198 | 2020020364 | NAELI NADHIROTUL AULIYA |
| 199 | 2020020365 | DWI NOVATYA RAHAYU |
| 200 | 2020020378 | ANA FRANSISKA |
| 201 | 2020020399 | FARIS SABILIL MUTTAQIN |
| 202 | 2020020410 | MIA DWI NURHAYATI |
| 203 | 2020020414 | INDRIYA NINDYA RIPTA SARI |
| 204 | 2020020415 | AHMAD DANANG FEBRIYANTO |
| 205 | 2020020419 | KHURROTUL AINI |
| 206 | 2020020420 | OKY DWI SAPUTRO |
| 207 | 2020020423 | TAUFIQIYATUR ROHMANIYAH |
| 208 | 2020020424 | ISNA LAILAN NAZA |
| 209 | 2020020427 | FATMA CRISTINA WATI |
| 210 | 2020020433 | DIAN YUNITA ARYANI |
| 211 | 2020020436 | M.LUTHFAN ROFI’AN ANWAR |
| 212 | 2020020437 | DWI ANGGUN WIDYANINGRUM |
| 213 | 2020020438 | SRI RAHAYU |
| 214 | 2020020442 | RAMA SATRIA WARDHANA WAHIB |
| 215 | 2020020443 | VALENT ARYA FIRMANSYAH |
| 216 | 2020020448 | NADIA ARLIZA |
| 217 | 2020020452 | MONIKA ADELA |
| 218 | 2020020455 | ANDRE DWI WARDANA |
| 219 | 2020020464 | NIKEN PERTIWI |
| 220 | 2020020465 | DIYAH KHOIRUN NISA |
| 221 | 2020020466 | RIZKA NIKMATUL KHASANAH |
| 222 | 2020020469 | ARTIKA YUAN PRAMUDITA |
| 223 | 2020020471 | ABDUL WAKHID FABRI THOAH |
| 224 | 2020020476 | RAHMA NURIL FARIHA |
| 225 | 2020020478 | SINTA RISYA DIANTI |
| 226 | 2020020481 | MAHESSA DUTA MAHARDIKA |
| 227 | 2020020482 | NURKHOLIS SETIAWAN |
| 228 | 2020020483 | LAILATUL MUSA ADAH |
| 229 | 2020020484 | ABIB NUR AMIN |
| 230 | 2020020485 | JENI DWI LESTARI |
| 231 | 2020020491 | YAYUK WIDI ASTUTIK |
| 232 | 2020020492 | AHMAD SHOLIHIN |
| 233 | 2020020493 | MUHAMMAD MIFTAHUR RIZAL ANSORI |
| 234 | 2020020495 | MUHAMMAD ARDHA RAAFI HIDAYAT |
| 235 | 2020020497 | FANI PUSPITASARI |
| 236 | 2020020511 | RIMA ERVINA AYU FANY ARIESTA |
| 237 | 2020020516 | MUHAMMAD ELLYZA |
| 238 | 2020020518 | ADHI DHARMA PRASETYA |
| 239 | 2020020529 | TSALIS AGUS WAHID |
| 240 | 2020020531 | WIDIA TINUK |
| 241 | 2020020538 | IBNU UMAR |
| 242 | 2020020539 | IKHWAN ANZIS |
| 243 | 2020020540 | DAVID BAYU CRISTANTO |
| 244 | 2020020541 | DITA MAHMUDATUL MAGHFIROH SOFI |
| 245 | 2020020542 | DWI WULAN ROMADHONI |
| 246 | 2020020543 | DIKA NUR HIDAYATI |
| 247 | 2020020549 | SAPNA MONIKA SARI |
| 248 | 2020020554 | DIAH AYU FATIMATUZ ZAHRO |
| 249 | 2020020555 | VIRA DWI ANDRIYANI |
| 250 | 2020020556 | YUNITA ELSIANA NURJANNAH |
| 251 | 2020020558 | ARINAL HIDAYAH |
| 252 | 2020020559 | MACHIKA PINGKI DEBILLA PRAMEST |
| 253 | 2020020561 | M. FAJAR SHIDDIQ |
| 254 | 2020020565 | ROFIFAH NINDYA MAHALLI |
| 255 | 2020020567 | SANIA LANTI |
| 256 | 2020020569 | ABDUL ROHMAT |
| 257 | 2020020576 | AFIF FAIZ AHMAD |
| 258 | 2020020579 | DWI LESTARI |
| 259 | 2020020580 | TIANDARA YANTERU |
Selanjutnya bagi calon mahasiswa yang diterima, agar segera melakukan daftar ulang mulai tanggal 31 Agustus – 08 September 2020 pada hari Senin-Jum’at pukul 08.00-14.30 WIB.
ALUR DAFTAR ULANG:
- Pembayaran Daftar Ulang
- Mengambil slip pembayaran di Bagian Keuangan.
- Melakukan pembayaran di Bank Jatim PP Unirow dengan No Rek 0171024838 atas nama PPLP PT PGRI TUBAN.
- Verifikasi data calon mahasiswa di BAAK
- Membawa bukti slip pembayaran daftar ulang.
- Membawa kekurangan persyaratan pendaftaran.
- Pengukuran jas almamater.
- Menandatangani surat pernyataan.
Demikian pengumuman ini dibuat, atas perhatiannya disampaikan terimakasih.
TTD,
PANITIA PMB
