HASIL SELEKSI CALON MAHASISWA BARU GELOMBANG II TAHUN2023
Berdasarkan surat keputusan Rektor Universitas PGRI Ronggolawe Tuban Nomor 1902/071073/PGRI/AK/IX/2023 Tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Mahasiswa Baru Gelombang II Program Sarjana Universitas PGRI Ronggolawe Tuban Tahun Akademik 2023/2024, diumumkan bahwa nama-nama yang tercantum pada lampiran berikut dinyatakan DITERIMA.
| No | No Pendaftar | Nama | Program Studi |
| 1 | 2023010802 | A. SYAIFUDDIN | FT/ T Industri |
| 2 | 2023010870 | ABDUL ROKHIM | FT/ T Industri |
| 3 | 2023020745 | ABIDAH ARDELIA | FISIP/ Ilmu Komunikasi |
| 4 | 2023010741 | ACHMAD BAGUS PRASETYO | FT/ T Informatika |
| 5 | 2023020755 | ACHMAD HAFIT DWI CAHYONO | FT/ T Informatika |
| 6 | 2023020863 | ADI CANDRA JONATHAN | FISIP/ Ilmu Komunikasi |
| 7 | 2023010771 | ADIB SHOFIYA RAKHMAN TRI PUTRA | FKIP/ P Ekonomi |
| 8 | 2023020873 | ADITYA WAHYU PRATAMA | FT/ T Informatika |
| 9 | 2023020891 | AFIDA YUNIA RACHMA | FKIP/Pendidikan Biologi |
| 10 | 2023020879 | AFIFAH NUR HIDAYATI | FKIP/PGSD |
| 11 | 2023010808 | AFRIDA RAHMA ALFI RIZQI | FKIP/PGSD |
| 12 | 2023020689 | AGNES MEUTIA ULFA | FKIP/PGSD |
| 13 | 2023010947 | AHMAD AINUR ROHID | FKIP/PGSD |
| 14 | 2023020913 | AHMAD HAFIDZ IZZULHAQ | FKIP/ P Ekonomi |
| 15 | 2023020774 | AHMAD HUSNI MUBAROK | FT/ T Informatika |
| 16 | 2023010667 | AHMAD SYAFIQ HILMI NUR TSANI | FKIP/Pendidikan Bahasa Inggris |
| 17 | 2023010838 | AHMAD YOBI AZIZI FALASI | FT/ T Informatika |
| 18 | 2023010723 | AHNAF FAWWAZ ALAUDIN | FT/ T Informatika |
| 19 | 2023020919 | AILSA WARDANI YOLANDA YASMINE | FKIP/PGSD |
| 20 | 2023010826 | AISYATUN NUR FADHILLAH | FISIP/ Ilmu Komunikasi |
| 21 | 2023020664 | AKHMAD IMAM SYAIFULLAH | FT/ T Informatika |
| 22 | 2023010775 | ALFIN FIRDAUS | FT/ T Industri |
| 23 | 2023020692 | ALVIAN RIZKY ARDIANSYAH | FT/ T Informatika |
| 24 | 2023020791 | ANDIKA DWI RACHMA | FAKANLUT/I Perikanan |
| 25 | 2023010937 | ANGGI APRISTYYO PRATAMA | FT/ T Industri |
| 26 | 2023010902 | ANIA FEBRI AIRA RIYANSARI | FKIP/PGSD |
| 27 | 2023020843 | ARI ANDANI | FKIP/PGSD |
| 28 | 2023010822 | ARSA ARIFUDDIN | FKIP/PGSD |
| 29 | 2023020825 | ARZETY SHAFANA | FT/ T Informatika |
| 30 | 2023010767 | AULIA ARDILLA SALSABILA | FT/ T Informatika |
| 31 | 2023010747 | AULIA DAFFA NURRIZQI | FT/ T Informatika |
| 32 | 2023010748 | AULIA DIFFA NURRIZQI | FT/ T Informatika |
| 33 | 2023020671 | AUREL LIA DWI RAHMA | FKIP/PGSD |
| 34 | 2023020931 | AYLA KHUSNA HIKMA FITRIA | FKIP/PGSD |
| 35 | 2023010828 | BAKRUN | FAKANLUT/I Kelautan |
| 36 | 2023010925 | BAYU SAPTA PRAYOGA | FISIP/ Ilmu Komunikasi |
| 37 | 2023020773 | BELA FEBI YULIANTI | FKIP/PGSD |
| 38 | 2023020894 | BERLIANOVA CAHYA CANTIKA | FKIP/PGSD |
| 39 | 2023010760 | CANDRA KURNIAWAN | FT/ T Industri |
| 40 | 2023010672 | CHANDRA WINANTA | FT/ T Industri |
| 41 | 2023010729 | CHINTIYA WEDA | FKIP/Pendidikan Matematika |
| 42 | 2023020754 | CICIK DWI NUR ATIQOH | FKIP/Pendd Bahasa dan Sastra Indonesia |
| 43 | 2023010814 | CINDY PRAMESTI ATMA PUTRI | FISIP/ Ilmu Komunikasi |
| 44 | 2023010851 | DAFA FAHMI RIZALDI | FT/ T Informatika |
| 45 | 2023010849 | DANI ABDILLAH NUR MUBAROQ | FISIP/ Ilmu Komunikasi |
| 46 | 2023010817 | DAVA ARINAWAL | FT/ T Industri |
| 47 | 2023010757 | DEBRINA INTAN MEILANI | FKIP/ P Ekonomi |
| 48 | 2023010842 | DELLA LIANA MASRIFAH | FKIP/PGSD |
| 49 | 2023020926 | DESY ERLIANA NOVIKA YANTI | FT/ T Industri |
| 50 | 2023020930 | DEVIAN REGITA INDAHSARI | FKIP/PGSD |
| 51 | 2023010727 | DEWI ROBI’AH | FKIP/Pendidikan Matematika |
| 52 | 2023020889 | DIAN ALFIANSAH | FT/ T Industri |
| 53 | 2023010753 | DIMAS MASRULI | FKIP/PGSD |
| 54 | 2023010796 | DIMAS NAJA SETIYAKI | FKIP/ P Ekonomi |
| 55 | 2023020712 | DINA AKSANA | FKIP/Pendd Bahasa dan Sastra Indonesia |
| 56 | 2023010719 | DINA ZAHWA HIKMATUL MAULA | FKIP/PGSD |
| 57 | 2023020756 | DINDA NEVI RAHMAWATI | FT/ T Industri |
| 58 | 2023020746 | DITA APRILIA | FKIP/Pendd Bahasa dan Sastra Indonesia |
| 59 | 2023010928 | DUWI MASAUL ALYA | FISIP/ Ilmu Politik |
| 60 | 2023010837 | DUWI RAHAYU | FKIP/PGSD |
| 61 | 2023010786 | DWI AGIS MARATUS SHOLIHAH | FKIP/PGSD |
| 62 | 2023010759 | DWI CAHYA NUR ILMI | FKIP/Pendd Bahasa dan Sastra Indonesia |
| 63 | 2023020717 | DWI NUR AULIA RAHMA OKTAVIANA | FKIP/PGSD |
| 64 | 2023010909 | DWI ROCHMAWATI SURYANI PUTRI | FT/ T Industri |
| 65 | 2023010918 | DYKA EFENDI | FT/ T Industri |
| 66 | 2023020740 | EKA FADHILLA SEPTIYANI | FKIP/Pendidikan Bahasa Inggris |
| 67 | 2023020707 | EKA NUR LAILAH | FKIP/PGSD |
| 68 | 2023010898 | ELENA JAYATI | FISIP/ Ilmu Komunikasi |
| 69 | 2023010682 | EMIRDA ZULFA RAHMA SAVIETRA | FT/ T Informatika |
| 70 | 2023010887 | ENIK SUTIAWATI | FKIP/Pendidikan Matematika |
| 71 | 2023010673 | ERLINDA DWI KURNIAWATI | FKIP/PGSD |
| 72 | 2023020939 | ERNANDA VERDI ANANTA SIRYA PUTRA | FKIP/PGSD |
| 73 | 2023010686 | ERSANANDA OKTAVIA RAMADHANI | FKIP/PGSD |
| 74 | 2023010799 | EVANA AGUSTINA | FT/ T Informatika |
| 75 | 2023020886 | FADHILLATUL NABILLAH | FISIP/ Ilmu Komunikasi |
| 76 | 2023020946 | FAJRI AL ABROR | FT/ T Industri |
| 77 | 2023010811 | FARAH NAJMUS SALMAH | FISIP/ Ilmu Komunikasi |
| 78 | 2023010674 | FARHAN ROSMANA | FKIP/PGSD |
| 79 | 2023010726 | FARID MAULANA | FT/ T Informatika |
| 80 | 2023010861 | FARIS DWIKI SAPUTRA | FT/ T Industri |
| 81 | 2023020819 | FENDI BUDI PRASETYO | FT/ T Informatika |
| 82 | 2023010839 | FIDYA AYU APRILIA | FKIP/ P Ekonomi |
| 83 | 2023010841 | FIFA IMROATUL MUFIDA | FKIP/PGSD |
| 84 | 2023010915 | FIRMAN SAPUTRA AGUNG ARIF | FT/ T Informatika |
| 85 | 2023020868 | GADANG PRIYA WIDJAYA | FT/ T Industri |
| 86 | 2023010912 | GALIH PANJI SULUNG | FT/ T Industri |
| 87 | 2023010901 | GIFSI GOFA TRI PRASETYO | FT/ T Informatika |
| 88 | 2023010669 | GINAYUH SUCIANI | FKIP/PGSD |
| 89 | 2023020676 | GUSTI JALA SAMUDRA | FT/ T Industri |
| 90 | 2023010764 | HALIMATUS SAKDIYAH | FKIP/ PAUD |
| 91 | 2023020824 | HAMIDATUL HUSNA | FKIP/ PAUD |
| 92 | 2023010941 | HENDIK EKO JUNIARTO | FT/ T Informatika |
| 93 | 2023020945 | HIKMATU DLUHAA | FKIP/PGSD |
| 94 | 2023010885 | IBNU NUR IKSAN | FAKANLUT/I Kelautan |
| 95 | 2023010927 | IIN DUWI NOVITA SARI | FKIP/PGSD |
| 96 | 2023010818 | IKA ALFINA DAMAYANTI | FKIP/PGSD |
| 97 | 2023010778 | IKA WAHYUNI | FT/ T Informatika |
| 98 | 2023020940 | ILHAM PUTRA WIRANANDA | FT/ T Industri |
| 99 | 2023020830 | IMELDA RAHAYU | FKIP/PGSD |
| 100 | 2023010696 | IMTYAZ YOSHITA ROZZAQ | FKIP/PGSD |
| 101 | 2023020921 | INDAH LESTARI KUSETYAWATI | FKIP/PGSD |
| 102 | 2023010715 | INDAH PUJI RAHAYU | FKIP/PGSD |
| 103 | 2023020730 | INTAN DWI KUMALA SARI | FT/ T Informatika |
| 104 | 2023010810 | IRA TRIA RAHAYU | FKIP/PGSD |
| 105 | 2023020876 | ITSNA NURLAILATUL KHUSNA | FKIP/PPKn |
| 106 | 2023010820 | JUJUK DESIKA PUTRI | FKIP/ P Ekonomi |
| 107 | 2023010665 | JULEHA SYAFI’ATUN | FKIP/PGSD |
| 108 | 2023010681 | KARISMA DIAH PITALOKA | FKIP/Pendidikan Biologi |
| 109 | 2023020882 | KASIH DEVY AGUSTIN | FISIP/ Ilmu Komunikasi |
| 110 | 2023010884 | KHANSA ASMA AINUN TAZKIA | FKIP/PGSD |
| 111 | 2023010677 | KHINANTI MUTIARA DEWI | FT/ T Industri |
| 112 | 2023010666 | KHOIRUL HUDA | MIPA/Biologi |
| 113 | 2023010938 | KHOLIFIA AZ ZAHRA | FKIP/ PAUD |
| 114 | 2023010781 | KRISTIANA | FKIP/PGSD |
| 115 | 2023010936 | LAILI MALAULIDIAH | FKIP/PGSD |
| 116 | 2023010695 | LISA ISTIKHOMAH | FKIP/Pendd Bahasa dan Sastra Indonesia |
| 117 | 2023020905 | LUKMAN MA`AJID | FAKANLUT/I Perikanan |
| 118 | 2023010668 | LULUK DINIYANTI | FKIP/PGSD |
| 119 | 2023010772 | LUTHFIA KHOIRUN NISA` | FKIP/Pendidikan Biologi |
| 120 | 2023010908 | M. ASHIF FARICH AL FANANI | FKIP/ P Ekonomi |
| 121 | 2023010856 | M. FAJAR EKA SURYA | FKIP/Pendd Bahasa dan Sastra Indonesia |
| 122 | 2023010766 | M. FATHI FARKHAD AL FARASYI | FAKANLUT/I Perikanan |
| 123 | 2023010897 | M. HAFID RAMADHANY | FT/ T Industri |
| 124 | 2023010780 | M. NAUFALDI AGUS NUGROHO | FISIP/ Ilmu Komunikasi |
| 125 | 2023010749 | M. ROVIUDDIN MAULANA | FKIP/PGSD |
| 126 | 2023010906 | M. WA’IDH ABDUL QOHHAR | FT/ T Informatika |
| 127 | 2023010718 | MACHFUD AFIF | FKIP/ PAUD |
| 128 | 2023020867 | MAESYANIA CHININTYA MAHAYU | FKIP/PGSD |
| 129 | 2023010663 | MAHAR DINA ROHMAH | FISIP/ Ilmu Komunikasi |
| 130 | 2023010847 | MAHDA LENY CAHYA PUTRI | FT/ T Industri |
| 131 | 2023020903 | MARINI PUTRI ANGGRAENI | FKIP/Pendd Bahasa dan Sastra Indonesia |
| 132 | 2023020835 | MARISA ANGGUN AULIA | FT/ T Industri |
| 133 | 2023020702 | MARTA LIDIA WATI | FKIP/PGSD |
| 134 | 2023010895 | MASLAKHATUL FAIZAH | FKIP/ PAUD |
| 135 | 2023020881 | MEI LINDA ALVITA SARI | FAKANLUT/I Kelautan |
| 136 | 2023020710 | MEILINDA PRASISKA | FKIP/PGSD |
| 137 | 2023010794 | MELA DWI OKTAVIANI | FKIP/Pendidikan Biologi |
| 138 | 2023010763 | MELISA TRINURAINI | FKIP/PGSD |
| 139 | 2023010923 | MELLISA ARISKA | FT/ T Informatika |
| 140 | 2023010704 | MIRA SANJAYA | FISIP/ Ilmu Komunikasi |
| 141 | 2023010848 | MOCH. SYAHRUL RAMADHAN | FKIP/Pendidikan Bahasa Inggris |
| 142 | 2023010804 | MOCHAMAD BAYU RAMADHANI ISNANTO | FT/ T Industri |
| 143 | 2023010829 | MOCHAMAD RIZKY WAHYUDI | FT/ T Industri |
| 144 | 2023020742 | MOCHAMMAD CHARIS YUSRON ABADAN | FKIP/PPKn |
| 145 | 2023020792 | MOCHAMMAD LUQMAN FIRDAUS | FT/ T Industri |
| 146 | 2023020833 | MOH. FERDIANSAH | FT/ T Informatika |
| 147 | 2023020944 | MOH. FIKRI SULAIMAN | FT/ T Industri |
| 148 | 2023010680 | MOH. NAZWA NABIL ABIDIN | FKIP/ P Ekonomi |
| 149 | 2023010805 | MOH. ROHIB NUR ROHMAN | FT/ T Industri |
| 150 | 2023010869 | MOHAMAD LATIFUL IHSAN | FISIP/ Ilmu Komunikasi |
| 151 | 2023010883 | MOHAMMAD FARID | FT/ T Informatika |
| 152 | 2023010920 | MOHAMMAD FITRA | FT/ T Industri |
| 153 | 2023010788 | MUHAMMAD ABDI SUJADA | FT/ T Informatika |
| 154 | 2023020807 | MUHAMMAD ABID DHUL FIKRI | FKIP/ P Ekonomi |
| 155 | 2023020942 | MUHAMMAD AGIL ALI | FT/ T Informatika |
| 156 | 2023010806 | MUHAMMAD AKIF KHOERUN NIZAM | FISIP/ Ilmu Komunikasi |
| 157 | 2023020890 | MUHAMMAD ANDZRI FAKHRUDI | FKIP/Pendd Bahasa dan Sastra Indonesia |
| 158 | 2023010758 | MUHAMMAD ANIQ UBAIDILLAH | FT/ T Informatika |
| 159 | 2023010854 | MUHAMMAD FAHRI SULAIMAN | FISIP/ Ilmu Komunikasi |
| 160 | 2023010831 | MUHAMMAD FARRIH ADDZURRY | FT/ T Industri |
| 161 | 2023020857 | MUHAMMAD KHOIRUL RIZAL | FT/ T Industri |
| 162 | 2023010836 | MUHAMMAD KURNIA SANDI | FKIP/PGSD |
| 163 | 2023010812 | MUHAMMAD KUSWANTO | FISIP/ Ilmu Komunikasi |
| 164 | 2023010823 | MUHAMMAD NABIEL FAHMI | FISIP/ Ilmu Komunikasi |
| 165 | 2023020872 | MUHAMMAD NAUFAL RAFIQ ZAWAWI | FT/ T Industri |
| 166 | 2023010738 | MUHAMMAD OKTAVIAN ADITYA KUSTIYONO | FISIP/ Ilmu Politik |
| 167 | 2023020832 | MUHAMMAD RIZAL AFANDI | FT/ T Industri |
| 168 | 2023010765 | MUSLIHATUN HASANAH | FKIP/ PAUD |
| 169 | 2023010949 | NABIL HAKIM | FKIP/Pendd Bahasa dan Sastra Indonesia |
| 170 | 2023010917 | NABILA RIZKI ROMADHONI | FKIP/PGSD |
| 171 | 2023010816 | NABILATUL AINI | FISIP/ Ilmu Komunikasi |
| 172 | 2023020699 | NADIYATUL UL YA | FISIP/ Ilmu Komunikasi |
| 173 | 2023020844 | NAFAIZA FITRA DINOVA | FT/ T Informatika |
| 174 | 2023020888 | NAFISYA MARSAA AZ-ZAHRA | FISIP/ Ilmu Komunikasi |
| 175 | 2023020852 | NAJATUL ADCHA | FT/ T Industri |
| 176 | 2023010683 | NANDA ALVIN AGUSTIANO | FMIPA/ Matematika |
| 177 | 2023010679 | NANDRA RIFQI PRAYUGA | FISIP/ Ilmu Komunikasi |
| 178 | 2023020803 | NASA HIDAYAH PRATAMA AN NAJIH | FT/ T Industri |
| 179 | 2023010880 | NASEP | FKIP/PGSD |
| 180 | 2023010904 | NAUFAL DZIKRI AL HANIF | FT/ T Industri |
| 181 | 2023010690 | NELSON FARREL FEDORA | FT/ T Informatika |
| 182 | 2023010846 | NIAS SEPTIANI | FKIP/ P Ekonomi |
| 183 | 2023020782 | NIKE MELINDA | FKIP/PGSD |
| 184 | 2023010865 | NISTEL ROOY PRATAMA PUTRA | FISIP/ Ilmu Komunikasi |
| 185 | 2023010735 | NIYA NURIYATI | FKIP/ P Ekonomi |
| 186 | 2023020716 | NOVI BERDEANA NANDA IKA AGUSTINI | FT/ T Informatika |
| 187 | 2023010860 | NUR CHOLIS | FKIP/Pendidikan Biologi |
| 188 | 2023010877 | NUR FAIZATUZ ZAHRO | FKIP/ PAUD |
| 189 | 2023010687 | NUR LAILIYAH | FT/ T Informatika |
| 190 | 2023020934 | OSSY FEBRIYANTI | FISIP/ Ilmu Politik |
| 191 | 2023010827 | PEBRIYANTIWULANSARI | FKIP/ P Ekonomi |
| 192 | 2023010684 | PURWANTI | FKIP/Pendidikan Biologi |
| 193 | 2023020911 | PUTRA NUR KARIM | FISIP/ Ilmu Komunikasi |
| 194 | 2023010900 | PUTRI APRILLIYA | FISIP/ Ilmu Komunikasi |
| 195 | 2023010834 | PUTRI SEPTIANA DEWI | FKIP/PGSD |
| 196 | 2023020855 | RAHMA AQILA BRILIYANTI | FKIP/Pendd Bahasa dan Sastra Indonesia |
| 197 | 2023020784 | RAMADHINA FARIKHA | FKIP/Pendd Bahasa dan Sastra Indonesia |
| 198 | 2023020736 | RAUDIA ALBIYA | FKIP/PGSD |
| 199 | 2023010914 | RENALDY MAULANA AR RIDHO | FT/ T Informatika |
| 200 | 2023020845 | RENDI SAPUTRA | FT/ T Informatika |
| 201 | 2023010761 | RICCO HENDRI SAPUTRA | FT/ T Industri |
| 202 | 2023020693 | RICKY ANDREAN | FT/ T Industri |
| 203 | 2023020769 | RICKY FERDIANSYAH | FKIP/PGSD |
| 204 | 2023010813 | RIDHWAN AJI KHOIRUDDIN | FT/ T Informatika |
| 205 | 2023010929 | RINDA MEILINAWATI | FKIP/Pendd Bahasa dan Sastra Indonesia |
| 206 | 2023010795 | RIYAN FEBRIANSYAH | FT/ T Industri |
| 207 | 2023020922 | RIYAN SUSANTO | FKIP/PGSD |
| 208 | 2023020866 | RIZA INTAN STANIYAH | FKIP/PGSD |
| 209 | 2023010691 | ROBERT EKA ILAHI | FT/ T Informatika |
| 210 | 2023010840 | ROFI’UL AMRULLAH | FT/ T Informatika |
| 211 | 2023010733 | SAHRUL AFANDI | FT/ T Industri |
| 212 | 2023020768 | SALSA MARDHOTUN NAFISAH | FKIP/Pendidikan Matematika |
| 213 | 2023010752 | SALVIA AZARIA ZADA | FKIP/PGSD |
| 214 | 2023010703 | SELVI AYUNDA MARGARETHA | FKIP/PGSD |
| 215 | 2023010850 | SETYO BAGUS PURWANTO | FISIP/ Ilmu Komunikasi |
| 216 | 2023020743 | SHOFIA ROUDLOTUL ILMA | FKIP/Pendidikan Bahasa Inggris |
| 217 | 2023010874 | SHOLEH SOLAHUDIN | FKIP/PGSD |
| 218 | 2023020853 | SHOLEHUL KAMIL | FKIP/PGSD |
| 219 | 2023010858 | SINDY LIA SAPUTRI | FKIP/PGSD |
| 220 | 2023010878 | SITA DEVI ALFIYAH | FISIP/ Ilmu Komunikasi |
| 221 | 2023010893 | SITI HIDAYATIN | FKIP/PGSD |
| 222 | 2023010924 | SITI MARIA ULFA | FKIP/PGSD |
| 223 | 2023010731 | SITI NILATUL FAIZAH | FKIP/ P Ekonomi |
| 224 | 2023010815 | SITI NUR FA’IQOH | FKIP/PGSD |
| 225 | 2023020899 | SITI NUR FATIMAH | FISIP/ Ilmu Komunikasi |
| 226 | 2023010721 | SOFIA SEKAR WATI | FKIP/PGSD |
| 227 | 2023010688 | SOFIATULLAILI FITROTUL UMMAH | FISIP/ Ilmu Komunikasi |
| 228 | 2023010706 | SOFIATUN | FKIP/PGSD |
| 229 | 2023010864 | SOKHIBUL FALAH | FT/ T Industri |
| 230 | 2023010698 | SONIA WAHYU SAFITRI | FKIP/PGSD |
| 231 | 2023010724 | SONI’ATUL KHOIRIYAH | FKIP/ P Ekonomi |
| 232 | 2023010732 | SONY DWI IRAWAN | FT/ T Industri |
| 233 | 2023020787 | SONY SETIAWAN | FISIP/ Ilmu Politik |
| 234 | 2023010705 | SOVIE MAULITIA SIKHOLASOFNI | FKIP/Pendidikan Bahasa Inggris |
| 235 | 2023010675 | SUCI DYAH AYU YUNITASARI | FKIP/PGSD |
| 236 | 2023010751 | SUHAILI FAHRUL AL-IMRAN | FKIP/ P Ekonomi |
| 237 | 2023010910 | SUMARLINA | FKIP/PGSD |
| 238 | 2023010797 | SUYANTO | FT/ T Industri |
| 239 | 2023010809 | SYAFITRI PUJI SHALEKHA | FKIP/PGSD |
| 240 | 2023020859 | SYAHRUL ABDILLAH | FT/ T Industri |
| 241 | 2023010725 | SYAMRIZAL NOVA WIJAYA | FKIP/PGSD |
| 242 | 2023020701 | TAHTA FARID RAMAYUDA | FT/ T Industri |
| 243 | 2023020777 | TATIA ZULFA | FKIP/PGSD |
| 244 | 2023010875 | TAUFIK NUR IHSAN | FKIP/Pendidikan Biologi |
| 245 | 2023020801 | THALITA IFTINAH TSANI | FT/ T Informatika |
| 246 | 2023010713 | TIA FERI NURHIDAYAH | FISIP/ Ilmu Komunikasi |
| 247 | 2023010785 | TIANA FITRIA WATI | FKIP/ PAUD |
| 248 | 2023020950 | TONY ADITYA SAPUTRA | FT/ T Industri |
| 249 | 2023020700 | UMMULLIYA PUTRI AYU WULANDARI | FISIP/ Ilmu Komunikasi |
| 250 | 2023020932 | VICKY SEPTIAN NARENDRA | FT/ T Industri |
| 251 | 2023010907 | WAFI QUL’IRSYAD | FT/ T Industri |
| 252 | 2023010709 | WAFIQOTUS SARIROH | FKIP/PGSD |
| 253 | 2023010661 | WANDA ADEVANI | FISIP/ Ilmu Komunikasi |
| 254 | 2023010737 | YAYUK | FKIP/PGSD |
| 255 | 2023020789 | YUDHISTIRA GALIH MUHAMMAD | FT/ T Informatika |
| 256 | 2023010720 | YUNIKE ARIYANTI | MIPA/Biologi |
| 257 | 2023020776 | ZHIVA NUR AISYAH NAJWA | FKIP/PGSD |
| 258 | 2023020943 | ZIDA KHOIRI | FT/ T Industri |
Selanjutnya bagi calon mahasiswa yang diterima, agar segera melakukan daftar ulang mulai tanggal 04 s.d. 08 September 2023 pada hari Senin-Jum’at pukul 08.00-14.00 WIB.
ALUR DAFTAR ULANG:
- Pembayaran Daftar Ulang
- Mengambil slip pembayaran di Bagian Keuangan (ruang BAKU).
- Melakukan pembayaran di Bank Jatim PP Unirow dengan No Rek 0171024838 atas nama PPLP PT PGRI TUBAN.
- Menyerahkan Bukti Pembayaran daftar ulang Ke Bagian Keuangan (ruang BAKU)
- Pembayaran Melalui Transfer Bank
- Untuk calon mahasiswa baru yang daftar ulang melalui transfer, segera menginformasikan pada bagian keuangan (BAKU) dengan menunjukkan bukti transfer (foto/scan) disertai dengan nama calon mahasiswa dan program studi yang dipilih. Ke No 081357466106 (Mbak Retno K)
- Kontak person: Ibu Hetty (081357336606).
Demikian pengumuman ini dibuat, atas perhatiannya disampaikan terimakasih.
TTD,
PANITIA PMB
