HASIL SELEKSI CALON MAHASISWA BARU GELOMBANG II PMB 2022
Berdasarkan surat keputusan Rektor Universitas PGRI Ronggolawe Tuban Nomor 1709/071073/PGRI/AK/VIII/2022 Tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Mahasiswa Baru Gelombang II Program Sarjana Universitas PGRI Ronggolawe Tuban Tahu Akademik 2022/2023 tanggal 31 Agustus 2022, diumumkan bahwa nama-nama yang tercantum pada lampiran berikut dinyatakan DITERIMA.
| No | No Pendaftar | Nama | Program Studi |
| 1 | 2022020462 | A. FIKI FADILLAH | 1. S1 TEKNIK INDUSTRI |
| 2 | 2022020782 | A’AMIRURRACHMA NURUL AZIZZAH | 1. S1 PPKn |
| 3 | 2022010557 | ABDUL HARIS FAJRYAN | 1. S1 PGSD |
| 4 | 2022010777 | ADITYA AULIA MAHENDRA | 1. S1 TEKNIK INFORMATIKA |
| 5 | 2022010696 | AFIFAH FEBRIANTI | 1. S1 PGSD |
| 6 | 2022020803 | AFIRA SEVYLLAMADA | 1. S1 PENDIDIKAN EKONOMI |
| 7 | 2022020533 | AFTHONIYA NURIN NADHIFA | 1. S1 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA |
| 8 | 2022020492 | AFVIVATUL FAUZIYAH | 1. S1 TEKNIK INFORMATIKA |
| 9 | 2022020809 | AFZALURROHMAN WAFIQ | 1. S1 ILMU KOMUNIKASI |
| 10 | 2022010573 | AGUS SAPUTRO | 1. S1 PGSD |
| 11 | 2022010601 | AHMAD FERI LESMANA | 1. S1 PENDIDIKAN EKONOMI |
| 12 | 2022010514 | AHMAD IRFAN MAULANA | 1. S1 TEKNIK INDUSTRI |
| 13 | 2022020595 | AHMAD JAUHARI | 1. S1 TEKNIK INFORMATIKA |
| 14 | 2022020545 | AHMAD NAJICH SAPUTRA | 1. S1 ILMU KOMUNIKASI |
| 15 | 2022010739 | AHMAD RAFI ERIS SAPUTRA | 1. S1 ILMU KOMUNIKASI |
| 16 | 2022010649 | AHMAD RIYA ULIL ALBAB | 1. S1 TEKNIK INDUSTRI |
| 17 | 2022010627 | AHMAD ROMLI | 1. S1 ILMU PERIKANAN |
| 18 | 2022020548 | AHMAD SHOLIKHUL HADI | 1. S1 ILMU KOMUNIKASI |
| 19 | 2022010738 | AHMAD ZAINUL ARIFIN | 1. S1 TEKNIK INDUSTRI |
| 20 | 2022010706 | AINUL ROFIQIN | 1. S1 PENDIDIKAN EKONOMI |
| 21 | 2022020586 | AJRIL ABYAD ALHAQ | 1. S1 MATEMATIKA-REGULER |
| 22 | 2022010690 | AKHMAD MARUDDHATUL KAMAL | 1. S1 ILMU KOMUNIKASI |
| 23 | 2022010822 | AKMAL AMRULLAH | 1. S1 TEKNIK INFORMATIKA |
| 24 | 2022010684 | AKSANA BAITUL DWI FEBRIANTI | 1. S1 PAUD |
| 25 | 2022020699 | AL AFFI DAYYAANI | 1. S1 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA |
| 26 | 2022010810 | ALBETYA ROSI ARDIANTA | 1. S1 TEKNIK INFORMATIKA |
| 27 | 2022010727 | ALDHI SAPUTRA | 1. S1 TEKNIK INFORMATIKA |
| 28 | 2022010821 | ALFIAN YUSRI ABDILLAH | 1. S1 ILMU KOMUNIKASI |
| 29 | 2022010518 | ALFIYATIN NASHIROH | 1. S1 PGSD |
| 30 | 2022010583 | ALFIYATUL HIDAYAH | 1. S1 PGSD |
| 31 | 2022020798 | ALIF WAHYU HIDAYATULLAH | 1. S1 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA |
| 32 | 2022010823 | ALLEGRA KEVIN APRILLIO TAVIV | 1. S1 TEKNIK INDUSTRI |
| 33 | 2022010646 | ALMAS ADIB KURNIAWAN | 1. S1 TEKNIK INDUSTRI |
| 34 | 2022010688 | ALYA ASAHY | 1. S1 ILMU KOMUNIKASI |
| 35 | 2022010457 | AMANDA DUWI ARIYANTI | 1. S1 PAUD |
| 36 | 2022010670 | ANANDA DWI MAULIA PUTRI | 1. S1 PGSD |
| 37 | 2022010844 | ANDYK RIDHO SETIOKO | 1. S1 ILMU KELAUTAN |
| 38 | 2022020843 | ANI SAHTUL PITRIYANI | 1. S1 ILMU KOMUNIKASI |
| 39 | 2022010544 | ANJAR SLI JULIANZANI | 1. S1 ILMU KOMUNIKASI |
| 40 | 2022010819 | ANNISA NUR LAILI MARUFA | 1. S1 PAUD |
| 41 | 2022020680 | ANTOK NUGROHO | 1. S1 PGSD |
| 42 | 2022020805 | ARANGGA KAKA PAMUNGKAS | 1. S1 ILMU KOMUNIKASI |
| 43 | 2022010535 | ARDELANA TRI AFKALINA | 1. S1 PGSD |
| 44 | 2022010590 | ARDO DWI FRANDIKA | 1. S1 PGSD |
| 45 | 2022010559 | ARI IRIANTO | 1. S1 TEKNIK INFORMATIKA |
| 46 | 2022010642 | ARIA DWI CHANDRA JANUPUTRA | 1. S1 TEKNIK INDUSTRI |
| 47 | 2022010828 | ARROZIQ KHUSNI KURNIAWAN | 1. S1 TEKNIK INFORMATIKA |
| 48 | 2022020797 | ARSUGMA FANIKA PUTRI | 1. S1 TEKNIK INFORMATIKA |
| 49 | 2022020721 | ASKHABUL YAMIN | 1. S1 PENDIDIKAN EKONOMI |
| 50 | 2022020784 | ATHIRAH RIZKI TAMAM | 1. S1 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA |
| 51 | 2022020460 | AURIL FAHMI ZAQIA | 1. S1 TEKNIK INFORMATIKA |
| 52 | 2022010833 | AYE YOGI ANARDA | 1. S1 TEKNIK INDUSTRI |
| 53 | 2022010771 | AYU FAJRI NOOR ROSYIDAH | 1. S1 TEKNIK INDUSTRI |
| 54 | 2022010606 | AYU MAGHFIROH | 1. S1 TEKNIK INDUSTRI |
| 55 | 2022010750 | AYU OCTAVIA RAMADHANI | 1. S1 PGSD |
| 56 | 2022010604 | AYU SAGITA | 1. S1 PGSD |
| 57 | 2022010579 | AYUM ELY ACICHA | 1. S1 PGSD |
| 58 | 2022020776 | AYUNDA PUTRI CHAEL SARANI | 1. S1 PENDIDIKAN EKONOMI |
| 59 | 2022010464 | AZURA IRMA NINGTIAS | 1. S1 ILMU PERIKANAN |
| 60 | 2022020769 | BAGAS ALIFFATUR RIDHO VALENTIO | 1. S1 TEKNIK INFORMATIKA |
| 61 | 2022010560 | BENITA FEBRIAN AZARINE | 1. S1 TEKNIK INDUSTRI |
| 62 | 2022020620 | BERLIAN ANATASYA QILDA JULIANTY | 1. S1 PGSD |
| 63 | 2022010633 | BINTANG CAHYA ANUGRAH PERDANA | 1. S1 PGSD |
| 64 | 2022020572 | BINTANG MAHA PUTRA | 1. S1 TEKNIK INFORMATIKA |
| 65 | 2022020741 | CANDRA SALIM | 1. S1 TEKNIK INFORMATIKA |
| 66 | 2022010478 | CHEVANA ZOVA RENDRA | 1. S1 TEKNIK INFORMATIKA |
| 67 | 2022020847 | CHRISTIAN HADI SUMANTO | 1. S1 TEKNIK INFORMATIKA |
| 68 | 2022010685 | CINDY TAURISTA NUR IQOMAH | 1. S1 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA |
| 69 | 2022010731 | DAHLIA MEGA ANGGREANA | 1. S1 PGSD |
| 70 | 2022020584 | DAVID AGUS MUFID | 1. S1 PGSD |
| 71 | 2022010686 | DAVID ANDRIS RIZKY SAPUTRA | 1. S1 TEKNIK INFORMATIKA |
| 72 | 2022010517 | DEFFI INISTIANINGSIH | 1. S1 PGSD |
| 73 | 2022020817 | DESTIN MUHIMMATUL ROSYIDAH | 1. S1 PGSD |
| 74 | 2022010486 | DEVA ANGGREANI LUDINA | 1. S1 ILMU KOMUNIKASI |
| 75 | 2022010720 | DEVIA ZESINTA PUTRI | 1. S1 ILMU KOMUNIKASI |
| 76 | 2022010613 | DEWI EKA ARIYANTI | 1. S1 TEKNIK INFORMATIKA |
| 77 | 2022010522 | DEWI KARTIKA OKTAVIA | 1. S1 PENDIDIKAN EKONOMI |
| 78 | 2022010610 | DEWI MUTYA CAHYANI | 1. S1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| 79 | 2022010566 | DEWI SEMIATI | 1. S1 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA |
| 80 | 2022020781 | DHAYANTI ANANDA PUTRI | 1. S1 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA |
| 81 | 2022020571 | DIAH AYU ANGGRAENI | 1. S1 PGSD |
| 82 | 2022010488 | DIAN AULIA FITRI | 1. S1 PAUD |
| 83 | 2022020730 | DIASMARA SANGWIBAWAYANI SULEKSONO | 1. S1 TEKNIK INFORMATIKA |
| 84 | 2022010561 | DIAZ PRADWIANTO | 1. S1 ILMU KOMUNIKASI |
| 85 | 2022020753 | DICKY KUSUMA PUTRA | 1. S1 TEKNIK INDUSTRI |
| 86 | 2022010496 | DIDIK AGUS AHMAD YANI | 1. S1 TEKNIK INFORMATIKA |
| 87 | 2022010748 | DIDIN ARIFIN PUTRI | 1. S1 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA |
| 88 | 2022020663 | DILLATUL IFADAH | 1. S1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| 89 | 2022010532 | DIMAS ARDIANSAH | 1. S1 ILMU KELAUTAN |
| 90 | 2022020689 | DINA SETIA PUTRI | 1. S1 TEKNIK INFORMATIKA |
| 91 | 2022010467 | DURROTUN NAFIAH | 1. S1 PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 92 | 2022020728 | DWI AGUSTIANA SARI | 1. S1 PGSD |
| 93 | 2022010654 | DWI APRILIA | 1. S1 ILMU KOMUNIKASI |
| 94 | 2022010569 | DWI ELLA ANISFIYANTI | 1. S1 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA |
| 95 | 2022010717 | DWI ERLINDATUR ROHMAH | 1. S1 PGSD |
| 96 | 2022020643 | DWI FARAH SARI | 1. S1 PENDIDIKAN EKONOMI |
| 97 | 2022010705 | DWI USWATUN KHASANAH | 1. S1 PAUD |
| 98 | 2022020600 | DWI WAHYUNI | 1. S1 ILMU KELAUTAN |
| 99 | 2022010795 | EGITA MANDA PUTRI JULIANSA | 1. S1 ILMU POLITIK |
| 100 | 2022020787 | EKA MAULANA ZAYYAN BA’IS | 1. S1 TEKNIK INDUSTRI |
| 101 | 2022010553 | EKA PUTRA ZANUAR | 1. S1 PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 102 | 2022010487 | ELDA APRILIA SARI | 1. S1 ILMU KOMUNIKASI |
| 103 | 2022020510 | ELISA DWI RAHMAWATI | 1. S1 ILMU KOMUNIKASI |
| 104 | 2022010498 | ELLIA RENI SAPUTRI | 1. S1 ILMU PERIKANAN |
| 105 | 2022010770 | ENANG YUDHA VIRATAMA | 1. S1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| 106 | 2022010788 | ERA ANGGRAHENI NUR PUJIANA | 1. S1 PGSD |
| 107 | 2022010602 | ERFIRDA NUR HIDAYAH | 1. S1 PGSD |
| 108 | 2022020527 | ERLIN NUR HELI ASIH | 1. S1 TEKNIK INDUSTRI |
| 109 | 2022020678 | EVIDA FATMAWATI | 1. S1 PGSD |
| 110 | 2022010515 | EVITA NUR SAFITRI | 1. S1 PAUD |
| 111 | 2022010687 | FADILAH NAILIN NAJAH | 1. S1 PGSD |
| 112 | 2022010564 | FAISYURA BIAS DIWANGKARA | 1. S1 PGSD |
| 113 | 2022020589 | FAIZZAN ZULFI ADRIAN | 1. S1 TEKNIK INDUSTRI |
| 114 | 2022010638 | FARICHA AWWALIYAH MALYANI | 1. S1 PGSD |
| 115 | 2022010736 | FATKUR ROHMAN | 1. S1 TEKNIK INFORMATIKA |
| 116 | 2022010763 | FATKUR ROHMAN | 1. S1 PGSD |
| 117 | 2022010531 | FEBBI ARNI AZHARI | 1. S1 PAUD |
| 118 | 2022020550 | FEBRIAN ACHMAD ADEN | 1. S1 TEKNIK INFORMATIKA |
| 119 | 2022010756 | FEBRIAN SYAFREZA | 1. S1 PPKn |
| 120 | 2022020698 | FEBRIANA NUR AINI | 1. S1 ILMU KOMUNIKASI |
| 121 | 2022010802 | FERI PUTRI ARDIYANI | 1. S1 PAUD |
| 122 | 2022010765 | FIKKY RYO SAPUTRA | 1. S1 TEKNIK INDUSTRI |
| 123 | 2022020528 | FILZA KHAIRANI | 1. S1 PGSD |
| 124 | 2022010513 | FIRDAUSI NUNZULA | 1. S1 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA |
| 125 | 2022010666 | FIRDAUSI NUZULA | 1. S1 PGSD |
| 126 | 2022020494 | FIRMAN AL GHOZALI | 1. S1 MATEMATIKA-REGULER |
| 127 | 2022010501 | FITRI ASTRIANI | 1. S1 PAUD |
| 128 | 2022020662 | FITRIA ZAHROTUN NABILA | 1. S1 PGSD |
| 129 | 2022020790 | FUAD ZUHDI ROSYDA | 1. S1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| 130 | 2022010599 | GABRIEL DARA | 1. S1 PENDIDIKAN EKONOMI |
| 131 | 2022010534 | GAYOH DRAJAT PRAYOGO | 1. S1 ILMU KELAUTAN |
| 132 | 2022010529 | GHINA SANIYA SEPTIANI | 1. S1 PENDIDIKAN EKONOMI |
| 133 | 2022010581 | GISELLA AMANDHA MAYRA | 1. S1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| 134 | 2022010612 | HAFIZ MEYDA PUTRA | 1. S1 TEKNIK INDUSTRI |
| 135 | 2022010468 | HARIS MAULANA | 1. S1 PGSD |
| 136 | 2022010540 | HASAN SUDRAJAT S. | 1. S1 ILMU PERIKANAN |
| 137 | 2022010811 | HEMA SINTIYA DIANA PUTRI | 1. S1 PGSD |
| 138 | 2022010749 | HENNI ANGGRAENI NOVITASARI | 1. S1 PGSD |
| 139 | 2022010708 | HERU SETYAWAN | 1. S1 ILMU POLITIK |
| 140 | 2022020729 | HERU SULISTIONO | 1. S1 TEKNIK INFORMATIKA |
| 141 | 2022010651 | HERU TRIOGA PRANATA | 1. S1 ILMU KOMUNIKASI |
| 142 | 2022010507 | HESTI NUR YANITO DEWI | 1. S1 ILMU KOMUNIKASI |
| 143 | 2022010597 | HIDAYATUL ULUM | 1. S1 PGSD |
| 144 | 2022010697 | HINDUN | 1. S1 PPKn |
| 145 | 2022010691 | HUSNUL AMINULLAH | 1. S1 ILMU KOMUNIKASI |
| 146 | 2022010539 | HUSSEN SUDRAJAT S. | 1. S1 TEKNIK INDUSTRI |
| 147 | 2022010591 | I LOVE SHOLLAKHUDDIN KURNIAWAN | 1. S1 TEKNIK INFORMATIKA |
| 148 | 2022010525 | IDA TRI LESTARI | 1. S1 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA |
| 149 | 2022020546 | IIS EVITA SARI | 1. S1 TEKNIK INDUSTRI |
| 150 | 2022010836 | IIS SHOLICHAH | 1. S1 PGSD |
| 151 | 2022010636 | IKA FITRI LESTARI | 1. S1 TEKNIK INFORMATIKA |
| 152 | 2022020609 | IKA KHOIROTIN | 1. S1 PGSD |
| 153 | 2022010624 | ILHAM ARIFIN KOESWOYO | 1. S1 ILMU KOMUNIKASI |
| 154 | 2022010475 | IMANDA NAJWA KIRANA DEWI | 1. S1 ILMU KOMUNIKASI |
| 155 | 2022010504 | IMELDA NURHAYYU | 1. S1 PGSD |
| 156 | 2022020806 | INAYATI DZIL IZZATI MAULIDIA | 1. S1 PAUD |
| 157 | 2022010577 | INDAH PUSPITASARI TRI WAHYUNI | 1. S1 PGSD |
| 158 | 2022010789 | INDIRA DWI SAPUTRI | 1. S1 PENDIDIKAN EKONOMI |
| 159 | 2022020786 | INTAN YULIANA | 1. S1 PGSD |
| 160 | 2022010693 | IRDA AMELYA HARDYANTI | 1. S1 PAUD |
| 161 | 2022020491 | IRMA FAUZTINA ISLAMI | 1. S1 PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 162 | 2022010587 | IRSADA GOS SALIM | 1. S1 PGSD |
| 163 | 2022010793 | ISMI AIDAH ANNUR | 1. S1 ILMU POLITIK |
| 164 | 2022010547 | ISNA WAHYU MEILINA | 1. S1 PENDIDIKAN EKONOMI |
| 165 | 2022010512 | ISNAINI KALLUULUA INDRI FEFIANTI | 1. S1 PENDIDIKAN EKONOMI |
| 166 | 2022010628 | ISROFINATUN NAHARI MAGFIROH | 1. S1 PAUD |
| 167 | 2022020622 | ISTIFADA MUNFA ATI SYARINA | 1. S1 PGSD |
| 168 | 2022010625 | ISTIKOMARIAH | 1. S1 PGSD |
| 169 | 2022010568 | JATOKO | 1. S1 PPKn |
| 170 | 2022020480 | JENNY LIVIANTO | 1. S1 PGSD |
| 171 | 2022010762 | JUWANTIK | 1. S1 PAUD |
| 172 | 2022020785 | KAFIFUDIN AL GHIFARI | 1. S1 TEKNIK INDUSTRI |
| 173 | 2022010615 | KAMARUDIN | 1. S1 ILMU PERIKANAN |
| 174 | 2022020712 | KARINA MUTIARA | 1. S1 PGSD |
| 175 | 2022010580 | KHAIRUL SASMITO | 1. S1 ILMU KELAUTAN |
| 176 | 2022010484 | KHANIFATIN | 1. S1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| 177 | 2022010506 | KHARISMA FATHIMATUZZAHRO | 1. S1 PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 178 | 2022010519 | KHOIROTUN INAYAH | 1. S1 TEKNIK INDUSTRI |
| 179 | 2022010493 | KHOLILA NUR AMALA | 1. S1 PGSD |
| 180 | 2022010614 | KHOTIB LUGIANTO | 1. S1 TEKNIK INDUSTRI |
| 181 | 2022010500 | KUSWATUN NIKMAH | 1. S1 PENDIDIKAN EKONOMI |
| 182 | 2022010482 | LAYLIYATUL ISWINDA MUFAROHATIN | 1. S1 PGSD |
| 183 | 2022010521 | LENA SARI ARISTIYATI | 1. S1 PGSD |
| 184 | 2022010672 | LINDA FEBRI NURCAHYANI | 1. S1 PENDIDIKAN EKONOMI |
| 185 | 2022010495 | LUKY HANDRIAN | 1. S1 TEKNIK INDUSTRI |
| 186 | 2022010709 | LULUK BAHRUL ULUM | 1. S1 PAUD |
| 187 | 2022020850 | LUQMAN UBAIDILLAH ALFARIDZI | 1. S1 ILMU KOMUNIKASI |
| 188 | 2022010722 | LUWES SAFITRI | 1. S1 PENDIDIKAN EKONOMI |
| 189 | 2022020669 | M. ABDUL MUNTOLIB | 1. S1 ILMU KOMUNIKASI |
| 190 | 2022010505 | M. AHSANUN NA IMIN | 1. S1 TEKNIK INFORMATIKA |
| 191 | 2022010542 | M. AMAM ALFAIZI | 1. S1 PENDIDIKAN EKONOMI |
| 192 | 2022010845 | M. FARHAN MUBAROK | 1. S1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| 193 | 2022010552 | M. HASAN AFANDA | 1. S1 TEKNIK INFORMATIKA |
| 194 | 2022010848 | M. HILMI ARROSYID | 1. S1 TEKNIK INFORMATIKA |
| 195 | 2022010526 | M. MIFTAHUL HUDA | 1. S1 MATEMATIKA-REGULER |
| 196 | 2022010759 | M. NAUFALDI AGUS NUGROHO | 1. S1 ILMU KELAUTAN |
| 197 | 2022010816 | M. NUR SAID ROFIQ AL-MUBAROK | 1. S1 TEKNIK INFORMATIKA |
| 198 | 2022010474 | M. ROMADHONI HARDIMAN | 1. S1 TEKNIK INDUSTRI |
| 199 | 2022010476 | M. WAHYU FIRMANSYAH | 1. S1 TEKNIK INDUSTRI |
| 200 | 2022010558 | M. YUDHA KURNIAWAN | 1. S1 TEKNIK INFORMATIKA |
| 201 | 2022010852 | MAHES LUSINDRA | 1. S1 ILMU KOMUNIKASI |
| 202 | 2022020607 | MAHIVA MELSANIA | 1. S1 PGSD |
| 203 | 2022010536 | MANDA APRILIA | 1. S1 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA |
| 204 | 2022010825 | MASHULATUN NIHAYA | 1. S1 TEKNIK INFORMATIKA |
| 205 | 2022010596 | MASWADI | 1. S1 ILMU KELAUTAN |
| 206 | 2022010676 | MEI IRIA FIKA | 1. S1 TEKNIK INFORMATIKA |
| 207 | 2022010831 | MIRATUL KHASANAH | 1. S1 ILMU KOMUNIKASI |
| 208 | 2022020656 | MOCH. ALESSANDRO SAFA BIWA JULIO FENTINO | 1. S1 PGSD |
| 209 | 2022020732 | MOCH. SHODIKIN | 1. S1 TEKNIK INFORMATIKA |
| 210 | 2022010780 | MOCHAMAD CATUR NURHIDAYAD | 1. S1 TEKNIK INFORMATIKA |
| 211 | 2022020713 | MOCHAMAD RAKEL JUNAEDI | 1. S1 TEKNIK INDUSTRI |
| 212 | 2022010808 | MOCHAMAD RIZKY AFFANDI | 1. S1 TEKNIK INDUSTRI |
| 213 | 2022020461 | MOCHAMMAD HUDA ISMANU | 1. S1 TEKNIK INDUSTRI |
| 214 | 2022010772 | MOH. ALFIN KHOIRI | 1. S1 TEKNIK INFORMATIKA |
| 215 | 2022010719 | MOH. BUSTANUL FARIHIN MA ALIY | 1. S1 PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 216 | 2022020490 | MOH. DANDI ALI MASHUDI | 1. S1 TEKNIK INFORMATIKA |
| 217 | 2022010718 | MOH. IMAM QUSYAIRI | 1. S1 TEKNIK INDUSTRI |
| 218 | 2022010660 | MOH. NAUFAL MUHYIDDIN | 1. S1 TEKNIK INDUSTRI |
| 219 | 2022010469 | MOH. TRI PRASTYO BAKTI | 1. S1 TEKNIK INFORMATIKA |
| 220 | 2022010632 | MOHAMAT AFIF RIDWA | 1. S1 PGSD |
| 221 | 2022020650 | MOHAMMAD ABEL ESAX | 1. S1 TEKNIK INDUSTRI |
| 222 | 2022010618 | MOHAMMAD FREYZA ATTALA | 1. S1 MATEMATIKA-REGULER |
| 223 | 2022010562 | MOHAMMAD IRFAN THOHARI | 1. S1 ILMU KOMUNIKASI |
| 224 | 2022010755 | MOHAMMAD RIDLO FEBRIAN | 1. S1 ILMU KOMUNIKASI |
| 225 | 2022010502 | MOHAMMAD SLAMET | 1. S1 ILMU KOMUNIKASI |
| 226 | 2022010733 | MUHAMAD KHOLILUL ROHMAN | 1. S1 PGSD |
| 227 | 2022020815 | MUHAMAD NAYEF AL-ZAYDI | 1. S1 TEKNIK INFORMATIKA |
| 228 | 2022020639 | MUHAMMAD ABDULLAH SA’ID | 1. S1 TEKNIK INFORMATIKA |
| 229 | 2022010619 | MUHAMMAD AINNUR RAFLY | 1. S1 ILMU PERIKANAN |
| 230 | 2022010757 | MUHAMMAD BAHRUR ROZACKY | 1. S1 ILMU KOMUNIKASI |
| 231 | 2022010634 | MUHAMMAD CHOIRUL ANWAR | 1. S1 TEKNIK INFORMATIKA |
| 232 | 2022020509 | MUHAMMAD DA’I BACHTIAR | 1. S1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| 233 | 2022010658 | MUHAMMAD DIMAS FIRNANDA | 1. S1 PGSD |
| 234 | 2022010641 | MUHAMMAD HAMDAN JAUHARI | 1. S1 TEKNIK INDUSTRI |
| 235 | 2022010661 | MUHAMMAD HUSEIN UMAR | 1. S1 ILMU PERIKANAN |
| 236 | 2022020723 | MUHAMMAD IHLASH FIRDAUS | 1. S1 TEKNIK INFORMATIKA |
| 237 | 2022010659 | MUHAMMAD ILHAM SYAHRIAN | 1. S1 PGSD |
| 238 | 2022010752 | MUHAMMAD NUR KHOZIN | 1. S1 TEKNIK INDUSTRI |
| 239 | 2022020629 | MUHAMMAD RIFKY ADE AFANDI | 1. S1 TEKNIK INDUSTRI |
| 240 | 2022010664 | MUHAMMAD SHOBIRIN | 1. S1 TEKNIK INDUSTRI |
| 241 | 2022020530 | MUHAMMAD SYAHRONI | 1. S1 ILMU KOMUNIKASI |
| 242 | 2022020523 | MUHAMMAD ZAKI NUR RAHMAN | 1. S1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| 243 | 2022010840 | MUSTAKIM | 1. S1 ILMU KELAUTAN |
| 244 | 2022010516 | MUTIARA AMBARWATI OKTAVIA | 1. S1 PGSD |
| 245 | 2022010791 | NADIA NISMA | 1. S1 PAUD |
| 246 | 2022010837 | NAFISATUL LAELATUL IMAMAH | 1. S1 PENDIDIKAN EKONOMI |
| 247 | 2022020585 | NASIRUDIN | 1. S1 TEKNIK INDUSTRI |
| 248 | 2022020483 | NASYIATUL KOMANIA | 1. S1 PGSD |
| 249 | 2022020682 | NATA RESTI KUSUMA | 1. S1 ILMU KOMUNIKASI |
| 250 | 2022010804 | NAUFAL SAHRUDIN FIRMANSYAH | 1. S1 TEKNIK INDUSTRI |
| 251 | 2022010630 | NELI WIJAYANTI | 1. S1 PGSD |
| 252 | 2022020479 | NELIA FARIQOTUL MUFIDA | 1. S1 TEKNIK INFORMATIKA |
| 253 | 2022010588 | NESZA NOVA AULIA | 1. S1 PGSD |
| 254 | 2022010832 | NICO BINTANG PRADITA | 1. S1 TEKNIK INDUSTRI |
| 255 | 2022010677 | NICO DWI SAPUTRA | 1. S1 TEKNIK INFORMATIKA |
| 256 | 2022010783 | NIKMATUL ISNAINI | 1. S1 TEKNIK INFORMATIKA |
| 257 | 2022010839 | NILAWATI PURNAMASARI | 1. S1 ILMU KOMUNIKASI |
| 258 | 2022010799 | NILNA ALFIANUN NAFIAH | 1. S1 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA |
| 259 | 2022020695 | NISFI ARBA’ INDAH | 1. S1 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA |
| 260 | 2022020675 | NISRINA ARUM ANDRIYANI | 1. S1 ILMU KOMUNIKASI |
| 261 | 2022010477 | NOR ROHMATUL ULAH | 1. S1 PENDIDIKAN EKONOMI |
| 262 | 2022010673 | NOVAL SURYA ALDOVA | 1. S1 PENDIDIKAN EKONOMI |
| 263 | 2022020574 | NOVIA AYU APRILIA | 1. S1 ILMU KOMUNIKASI |
| 264 | 2022010807 | NUGRAHA NATA PRIYA ATMAJA | 1. S1 TEKNIK INDUSTRI |
| 265 | 2022020647 | NUNI AZIZAH | 1. S1 PGSD |
| 266 | 2022020554 | NUNIK NUR HASANAH | 1. S1 PAUD |
| 267 | 2022010668 | NUR AINI INDAH WATI | 1. S1 PGSD |
| 268 | 2022010465 | NUR DIDID PRASETYO UTOMO | 1. S1 ILMU PERIKANAN |
| 269 | 2022010746 | NUR REZA BAIHAQI | 1. S1 TEKNIK INDUSTRI |
| 270 | 2022020679 | NUR SALAMAH | 1. S1 PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 271 | 2022020459 | NURHAYATI | 1. S1 PENDIDIKAN BIOLOGI |
| 272 | 2022020508 | NURIYAH | 1. S1 PGSD |
| 273 | 2022010751 | NURROFIQOTUSH SHOLIHAH | 1. S1 PGSD |
| 274 | 2022010674 | NURUL HIDAYAH | 1. S1 ILMU KOMUNIKASI |
| 275 | 2022010812 | NURUL HIDAYAH | 1. S1 TEKNIK INFORMATIKA |
| 276 | 2022010747 | NURUN NAZILAH | 1. S1 PGSD |
| 277 | 2022010813 | NUZUL FARIDATUL AFIFAH | 1. S1 PGSD |
| 278 | 2022010715 | NYENTIK DEWI FEBRIHANTI | 1. S1 PPKn |
| 279 | 2022010637 | OKKY AHMAD DARMAWAN | 1. S1 TEKNIK INDUSTRI |
| 280 | 2022010849 | PAMBUDI EKO CAHYONO | 1. S1 ILMU POLITIK |
| 281 | 2022020724 | PRAKTIS BUDIYANTO | 1. S1 TEKNIK INFORMATIKA |
| 282 | 2022020471 | PUTRA BUMI RONGGOLAWE | 1. S1 ILMU KOMUNIKASI |
| 283 | 2022010511 | PUTRI ARLINDA FEBRIANI | 1. S1 PENDIDIKAN EKONOMI |
| 284 | 2022020700 | PUTRI AYU NINGSIH | 1. S1 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA |
