PENGUMUMAN HASIL SELEKSI PMB GELOMBANG 1 TAHUN 2020
PENGUMUMAN HASIL SELEKSI CALON MAHASISWA BARU GELOMBANG 1 PMB 2020
Berdasarkan hasil seleksi penerimaan calon mahasiswa baru gelombang 1 Unirow Tuban Tahun Akademik 2020/2021 melalui jalur seleksi/reguler, maka diputuskan bahwa nama-nama yang tercantum pada lampiran surat berikut dinyatakan DITERIMA.
| NO | NOMOR PENDAFTARAN | NAMA | |
| 1 | 2020010188 | HEVA RISNAINI KURNIYAH | |
| 2 | 2020020209 | FINA LAILATUL FADHILAH | |
| 3 | 2020020228 | MUHAMMAD IN’AMUL KHOBIR | |
| 4 | 2020010307 | NUR HANNY | |
| 5 | 2020010010 | MUTIARA HENDRAWATI | |
| 6 | 2020010039 | MEIDIANA PUTRI | |
| 7 | 2020010040 | RIDHA PRIYATINI | |
| 8 | 2020010058 | WAFIQ AZIZAH | |
| 9 | 2020010068 | M IRHAM HANNANI | |
| 10 | 2020010074 | SITI ALFIYANTI | |
| 11 | 2020010089 | DILA AGUSTINA | |
| 12 | 2020020090 | ADELINA WIDYA RIEZCA PURWA ANGGITA | |
| 13 | 2020010091 | QOTHRUN NADA | |
| 14 | 2020010092 | GITY OKTAVIA | |
| 15 | 2020020134 | ELISA HANA MEIDA | |
| 16 | 2020010160 | YENI IKA RAHMAWATI | |
| 17 | 2020020190 | MAS RUROTUL UMAH | |
| 18 | 2020010193 | ALFIANA NUR IRIANTI | |
| 19 | 2020010206 | DYAH NURIA KUSUMAWATI | |
| 20 | 2020020217 | SHOFIYATUL INDAH SETYA | |
| 21 | 2020010264 | NANDA NAILA NAUFALLINDA | |
| 22 | 2020020259 | ZUMROTUL FITRI NAFIAH | |
| 23 | 2020010038 | HANI BADIUL HUSNA | |
| 24 | 2020010084 | MUHAMMAD ADIEP AMIRUL | |
| 25 | 2020010093 | FITHROTIN MUNAYA | |
| 26 | 2020010168 | A AMIRURRACHMA NURUL AZIZZAH | |
| 27 | 2020010212 | TITA PURWANINGSIH | |
| 28 | 2020020239 | ARIANI DWI NINGRUM | |
| 29 | 2020010249 | DALILA SALSABILA | |
| 30 | 2020010271 | SALSA CHORIMATUL WADHA foto | |
| 31 | 2020020283 | CHOFIFAH IZZATUL ILMIAH | |
| 32 | 2020020314 | AULIA RAHMA SALSABILA | |
| 33 | 2020010056 | DIAH AYU PITALOKA | |
| 34 | 2020020133 | YOGA CIPTA PRATAMA | |
| 35 | 2020010153 | FAJAR DHIYAUL RAHMAN | |
| 36 | 2020010180 | INTAN SANTIKA | |
| 37 | 2020020192 | AYU HIDAYATULLAH | |
| 38 | 2020020265 | IKA WAHYU ISMAWATI | |
| 39 | 2020010291 | ERFA MEILIYAH | |
| 40 | 2020010085 | GILANG KANZUL SAPUTRA | |
| 41 | 2020010235 | EKO SEPTYADI | |
| 42 | 2020010009 | YUSUF FIRMANSYAH | |
| 43 | 2020010019 | SITI YAYUK NURAINI | |
| 44 | 2020010020 | SITI MUSYAROFAH | |
| 45 | 2020010094 | ALIN SANJAYA KUSUMA DEWI | |
| 46 | 2020010095 | FAIQOH NUR AINIYAH | |
| 47 | 2020010097 | DILLON ROZAQUL GAWAN | |
| 48 | 2020010099 | DIAH NUR FITRIANA | |
| 49 | 2020010162 | NIKMATUS SHOIMAH | |
| 50 | 2020010182 | MINUL | |
| 51 | 2020010225 | DURROTUN NAFISA EL FAAZA | |
| 52 | 2020020234 | STEFANI SAPTA APRILIA | |
| 53 | 2020010251 | VELINTA SYAHARANI | |
| 54 | 2020010282 | SITI JUNI VERONIKA | |
| 55 | 2020010300 | AUNI ALAWIYAH | |
| 56 | 2020020199 | DWI INDAH ERMAHAYU | |
| 57 | 2020010042 | AFIFATUN NIKMAH | |
| 58 | 2020010057 | LIA LISTIANA WATI | |
| 59 | 2020020059 | LILIS SETIANINGSIH | |
| 60 | 2020020083 | ST. FAIZUMMASRUROH | |
| 61 | 2020010100 | NUR AFIYANI | |
| 62 | 2020020101 | NADA KAMALIYAH WILDANI | |
| 63 | 2020010102 | SALSABILA PUTRI CAHYANI | |
| 64 | 2020010157 | SOVIA RAHMAWATI | |
| 65 | 2020010158 | MIFTAKHUL KHANIFAH | |
| 66 | 2020020194 | SURAHAYU | |
| 67 | 2020020281 | MUHAMMAD ABIYYU AMRULLAH | |
| 68 | 2020020284 | VINA DWI KARTIKA SARI | |
| 69 | 2020010044 | WILLY SONIA WAFI SALMA | |
| 70 | 2020010103 | RR HILDA DESTINA FITRIANTI | |
| 71 | 2020020211 | NUR ITA RAHMAWATI | |
| 72 | 2020010223 | FIDA ZAHROTUS SHOLIHAH | |
| 73 | 2020010316 | MARTIKA ARISMA SARI | |
| 74 | 2020010041 | SITI KHOMARIYAH | |
| 75 | 2020010198 | FAJAR ULFA NUR QAMARIAH | |
| 76 | 2020010132 | NISFI NUR AFIFAH | |
| 77 | 2020020266 | NUR IZZA MAULUDIYA | |
| 78 | 2020010077 | PRAMITA ANGGRAENI | |
| 79 | 2020010104 | HALIMATUS SA’DIYAH | |
| 80 | 2020010105 | KHOIRUN NISA’ | |
| 81 | 2020010137 | LAILA MARISKA | |
| 82 | 2020010140 | KHOIRUN NISA’ | |
| 83 | 2020010267 | TIYA NURUS SANTI | |
| 84 | 2020010270 | ARINIL KHUSNA | |
| 85 | 2020010292 | DARTIK SUGIARTI | |
| 86 | 2020010302 | NUR FAIQOTUL HIKMAH | |
| 87 | 2020020319 | ISY KAMALIA ARIFAH | |
| 88 | 2020020161 | PRASETYO DHIMAS HABSORO | |
| 89 | 2020020189 | NURYYAH SYAFIAH | |
| 90 | 2020010224 | NURUL AZIZATIN NAFI’AH | |
| 91 | 2020010303 | MUHAMMAD AMRILLAH AZIZ | |
| 92 | 2020010053 | SANTI RAHMAWATI | |
| 93 | 2020010054 | MU’RIFATUL AFIFAH | |
| 94 | 2020010086 | ATSANIA RISMATUL AZKIYA | |
| 95 | 2020010201 | SEPTIA NUR INDAH VIRANNY | |
| 96 | 2020010295 | IBNU DIVA PURNAMA | |
| 97 | 2020010216 | MUHAMMAD NURUDLOLAM | |
| 98 | 2020010037 | FITRI AYU PRAMUDITA | |
| 99 | 2020010050 | DONA RAHMA ROSALINA | |
| 100 | 2020010060 | RESSA DEVI SUSIYANTI | |
| 101 | 2020010061 | AINIATUN NAFIAH | |
| 102 | 2020010063 | DEA ELISIANA | |
| 103 | 2020010064 | TITIK ISWANTI | |
| 104 | 2020010065 | WIWIN ISMAWATI | |
| 105 | 2020010067 | ANISA FITRIYA WARDANI | |
| 106 | 2020010075 | NAZILATUR ROHMAH | |
| 107 | 2020010076 | GADING ANISWARI | |
| 108 | 2020010107 | AYU NUR QOMARIYAH | |
| 109 | 2020010108 | SITI NURINDA ROZICA | |
| 110 | 2020010109 | LULUK WIDIANTO | |
| 111 | 2020010110 | NUR ZILA MAGHFIROH | |
| 112 | 2020010111 | ASHFIYA RAHMAWATI | |
| 113 | 2020010112 | RICHA PUTRI PRAMUDHITA | |
| 114 | 2020010135 | BINTI MAHNUNIN | |
| 115 | 2020010138 | KRIS INDA FIDARI | |
| 116 | 2020010142 | SITI KHOLIFAH | |
| 117 | 2020010143 | ISNADIA NI`MATUL KHOIRIYAH | |
| 118 | 2020010165 | PUTRI EKA PRASTIKA | |
| 119 | 2020010166 | MAS AYU RAFIDAH | |
| 120 | 2020010167 | IKA RACHMAWATI PUTRI | |
| 121 | 2020010169 | MOHAMMAD KHIYARUDDIN | |
| 122 | 2020010170 | SA’DIYATUL JAZILAH | |
| 123 | 2020010177 | WULAN FAIZIA PUTRI | |
| 124 | 2020020179 | SITI AL HIDAYAH | |
| 125 | 2020010191 | MUKHAMMAD NUR FAQIH | |
| 126 | 2020010214 | SITI SHOLIHATUR ROSIDAH | |
| 127 | 2020010218 | ILMA AYUNING TIYAS | |
| 128 | 2020010226 | KHOFIFATURRIZQIYAH | |
| 129 | 2020010227 | ELSA KHOLISHOTIN | |
| 130 | 2020010231 | IFFAT IHTAROSA | |
| 131 | 2020020145 | FAIQMATUS SAKDIAH | |
| 132 | 2020010244 | IRMA EKA APRILIA | |
| 133 | 2020010246 | IRA SARIDIANA | |
| 134 | 2020020248 | MUH.JAMALUDDIN AL-GHANI | |
| 135 | 2020020262 | SRI RAHAYU SETIANINGSIH | |
| 136 | 2020010261 | DELIA AGUSTINA | |
| 137 | 2020010269 | MONICA NILA SARI | |
| 138 | 2020010268 | MUNISA NUR AMIRA | |
| 139 | 2020010275 | TUTIK WULAN SARI | |
| 140 | 2020010280 | MITA KURNIA PUTRI | |
| 141 | 2020010285 | SITI SWAIBAH | |
| 142 | 2020010294 | INTAN NUR CAHAYATI | |
| 143 | 2020010310 | QOWIYUL AHYAR | |
| 144 | 2020010317 | FITRIA SUCI ARMADILA | |
| 145 | 2020010318 | MOH. ALI SUBHAN | |
| 146 | 2020020098 | INDAH WULAN SARI | |
| 147 | 2020020106 | UMI AYU NURJANAH | |
| 148 | 2020010163 | WIRA YUDHA | |
| 149 | 2020010174 | ADEK RYAN WAHYU PAMUNGKAS | |
| 150 | 2020010220 | M. ABDUL AZIZ | |
| 151 | 2020010221 | ANANDA PRAYOGA KUSUMA | |
| 152 | 2020010256 | HILAL HAMDI PRATAMA | |
| 153 | 2020020152 | FILA BELLA PANGERTI | |
| 154 | 2020020222 | MUKHAMMAD ABDUL ROKHIM | |
| 155 | 2020010247 | HENGKI ADI PRATAMA | |
| 156 | 2020010052 | ACHMAD KHOOTIB SYAMBASI | |
| 157 | 2020010115 | KHILIATUS SAIKA | |
| 158 | 2020020254 | NANDAR FAROH FADHILLAH | |
| 159 | 2020010027 | LAELITA HANA PRASTIWI | |
| 160 | 2020010028 | MOHAMAD SHOHIBUL FIKRI | |
| 161 | 2020010029 | MUHAMMAD RAFLI IHZA GUSTIAR | |
| 162 | 2020010030 | RYAN DHANIEL FITRAH | |
| 163 | 2020010031 | SANDI SETYAWAN | |
| 164 | 2020010043 | FINA USTADATIN | |
| 165 | 2020010047 | PIPIT NUR ISTIQOMAH | |
| 166 | 2020010062 | HARIYANTO | |
| 167 | 2020010082 | YORDANATA NUR KADAFI | |
| 168 | 2020020080 | FAISAL WAHYU FAHRUDDIN | |
| 169 | 2020020081 | SISKA DWI CAHYA PUTRI | |
| 170 | 2020010113 | ISAIAH IMAM MAWARDI | |
| 171 | 2020010114 | KSATRIA DAMAR GALIH | |
| 172 | 2020010155 | MUH. AKBAR SYAFRIZUL | |
| 173 | 2020010176 | AHMAD RAIYANDIKA WAHYU NURRIZQI PUTRA | |
| 174 | 2020010181 | A. RAUL | |
| 175 | 2020010184 | RIDHO PUJIONO | |
| 176 | 2020020195 | ABDULLAH KHAFABIHI | |
| 177 | 2020010197 | ULFIYAH NUR AZURA | |
| 178 | 2020010205 | BINTANG AINURROHMAD | |
| 179 | 2020010230 | SITI FAIZATIN RAHMAH | |
| 180 | 2020010258 | DIAH EKA TRISNAWATI | |
| 181 | 2020010276 | DIDAN ABDILLAH | |
| 182 | 2020010279 | M. MARZUKI | |
| 183 | 2020010290 | HELFINA RETYA PUTRI HUTAMI | |
| 184 | 2020010299 | IVA SUYANTI | |
| 185 | 2020010311 | AHMAD DANI | |
| 186 | 2020020321 | FAIQOTIN NA’IMAH | |
| 187 | 2020010147 | BRYANDIKA HURU DJAWA | |
| 188 | 2020010164 | ARDANY ZAKARIA RUSANDY | |
| 189 | 2020010023 | AHMAD DODI SETYAWAN | |
| 190 | 2020010025 | AHMAD DONI SETYAWAN | |
| 191 | 2020020183 | AGUNG PRASETYO | |
| 192 | 2020010066 | IMAM DJAUHARI HIDAYATULLAH | |
| 193 | 2020010073 | YUSUP IBNU QOSIM | |
| 194 | 2020010078 | KHOIRUL ANAM ASROFI | |
| 195 | 2020020277 | KHUSNUL ROFIK | |
| 196 | 2020010055 | IDA KUMALASARI | |
| 197 | 2020010116 | AHMAD SUGENG PRASTYO | |
| 198 | 2020010117 | SHINTA AYU PRAMESWARI | |
| 199 | 2020010118 | EKO SUPRIYANTO | |
| 200 | 2020020149 | AZZATUL KAMILA | |
| 201 | 2020010150 | AHMAD FAUZI MIFTAKHUDDIN | |
| 202 | 2020020159 | BAYU WALLYYUDDIN | |
| 203 | 2020010173 | ANDIK PRASETIA | |
| 204 | 2020010175 | RIFAI | |
| 205 | 2020010210 | YATI | |
| 206 | 2020010236 | MUHAMMAD ZUHRON ADHA | |
| 207 | 2020020237 | MOCHAMAD RIZKI MAULANA AKBAR | |
| 208 | 2020010238 | DIDIK ABDUL GHOFUR | |
| 209 | 2020010070 | KHOLIFAH NOVITASARI | |
| 210 | 2020010253 | ANANDA GUNTUR BAGUS PRATAMA | |
| 211 | 2020010250 | DIMAS RAKHEL IBRAHIM | |
| 212 | 2020010252 | RIFQI SETIAWAN | |
| 213 | 2020020274 | LINDA NURAINI | |
| 214 | 2020010272 | MOH . SHOFIUR ROHMAN | |
| 215 | 2020020287 | SAMSUL HADI | |
| 216 | 2020020288 | M. MIFTAKHUL CHOIRI | |
| 217 | 2020010289 | PUTRI ANISSA RUSLI | |
| 218 | 2020010293 | DIMAS BAYU PRAMUDYO | |
| 219 | 2020010298 | ABDUL ROHMAN | |
| 220 | 2020010306 | RICKY CAHYONO PUTRA | |
| 221 | 2020020308 | AGUNG ANDRIYANTO | |
| 222 | 2020010312 | M. FUADUL FAIZ | |
| 223 | 2020020313 | SHEVIRA | |
| 224 | 2020010273 | NAUFAL ALDI ZULFIKAR FERDIANSYAH | |
| 225 | 2020010315 | AGUS YUDHA PERDANA | |
| 226 | 2020010119 | ISAIAH IMAM MURTADHO | |
| 227 | 2020010260 | MUSTAIN | |
| 228 | 2020010257 | ACHMAD SATRIO SAEFUDIN ZUHRI | |
| 229 | 2020010120 | IVAMA MISTA WATI | |
| 230 | 2020010121 | WIDYA PRASASTI | |
| 231 | 2020010122 | CINDI PERMATASARI | |
| 232 | 2020010123 | SITI AMMILLATUN NIKMAH | |
| 233 | 2020010124 | UMI MASADAH | |
| 234 | 2020010125 | CINDY CLARISSA PUTRI | |
| 235 | 2020010126 | DEVI LATIFATUL NUR AIYNI | |
| 236 | 2020010127 | ROSYIDIN | |
| 237 | 2020010148 | IRWAN PRASTIYO | |
| 238 | 2020020069 | PIPIN DEWI LESTARI | |
| 239 | 2020010202 | MUHAMMAD ZULFIKAR ISKANDAR AL BAHRI | |
| 240 | 2020010215 | ARIS KISWANTO | |
| 241 | 2020010045 | WELLY SAFTA RICO | |
| 242 | 2020010129 | LAISA SUMARTIN | |
| 243 | 2020010130 | CAHYATUL MAESHAROH | |
| 244 | 2020020255 | ANJAR RAMADHAN TRISYASTOMO | |
| 245 | 2020010033 | AGUNG AINUR ROFIQ | |
| 246 | 2020020072 | SRI RAHAYU | |
| 247 | 2020020079 | SRI CENDANI | |
| 248 | 2020010051 | RISKA AMALIA NURAENI | |
| 249 | 2020020128 | SITI ROHMAH | |
| 250 | 2020010141 | ANGGITA NINDYAWINONA PUSPA HAPSARI | |
| 251 | 2020010154 | AHMAD SULTHON MUQSITH | |
| 252 | 2020010207 | LUTHFIYAH FEBRIANTI | |
| 253 | 2020010208 | SILVIA DEWI ANDREAN | |
| 254 | 2020010213 | KHALIDA MABITA NURMAYANI | |
| 255 | 2020010243 | LINDA MAR’ATUS SHOLIHAH | |
| 256 | 2020020240 | CAHYO GESANG BUDIMAN | |
| 257 | 2020010263 | MIRSANDA PUTRI | |
| 258 | 2020010278 | NOVIANTY MELATI SUKMA DEWI | |
| 259 | 2020010286 | SITI MASROFATUL LUTFINA | |
| 260 | 2020010301 | SITI MAISYAROH | |
| 261 | 2020020304 | DEWI ISMI FATIMAH | |
| 262 | 2020010309 | MOCHAMAD FAJAR MAULANA | |
| 263 | 2020020320 | NUR LAILIYATUL FITRIYAH | |
| 264 | 2020010131 | ACHMAD FAISAL FAJAR | |
| 265 | 2020010204 | MAHBUB ALI | |
| 266 | 2020010245 | SUKAT | |
| 267 | 2020020297 | MUCHLISIN | |
| 268 | 2020020144 | WAHYUNI SHOLIHAH | |
| 269 | 2020020088 | ZULYA SHOFIANTI | |
| 270 | 2020020096 | ROZADI | |
| 271 | 2020020178 | NURUL AINI | |
| 272 | 2020020241 | FRIVIA MUNJIDATUL LAILY | |
| 273 | 2020010014 | FUAD FATHONI | |
| 274 | 2020020035 | AZIMATUL ULYA | |
| 275 | 2020020049 | AULIA RAHMA SALSABILA | |
| 276 | 2020020136 | MUHAMMAD YUSUF PRATAMA | |
| 277 | 2020020146 | ICHSANUL HABIB | |
| 278 | 2020010036 | DIMAS BAGUS ALFAREZA | |
| 279 | 2020020139 | ANDIKA OKTAFIANA | |
| 280 | 2020010024 | AGUNG SUDARNO | |
| 281 | 2020010187 | OLIVIA DWI SAPUTRI | |
| 282 | 2020010071 | SINTYA ARDITA KUSUMAWATI | |
| 283 | 2020010015 | SISKA PUTRI | |
| 284 | 2020020156 | SELVY OCTAVIA ANGGRAENY | |
| 285 | 2020020296 | KHORIDATUL BAHIYYAH | |
| 286 | 2020010011 | WINDA KHOIMATULIA | |
| 287 | 2020010006 | DANDI IRAWAN | |
| 288 | 2020010007 | AHMAD BADRI | |
| 289 | 2020010013 | DZUN NUR’AIN | |
| 290 | 2020010016 | FEBRI ONE SUYUS | |
| 291 | 2020010017 | DINDA ROMADONA | |
| 292 | 2020010022 | ABDUL RO’UF | |
| 293 | 2020010032 | MEILIANA ULFAH | |
| 294 | 2020020012 | DEWI KARTIKA PUTRI | |
| 295 | 2020020046 | DEVI CAHAYA LESTARI | |
| 296 | 2020010087 | TITIK NUR RAFIDAH | |
| 297 | 2020020151 | M. AGUNG PRASTIO UTOMO | |
| 298 | 2020020185 | DWI NUR IKLIMA | |
| 299 | 2020020233 | FINA ANJELINA WAHYUNINGRUM | |
| 300 | 2020020322 | AHMAD RIZAL MAHBUB | |
| 301 | 2020010186 | REXIMA TRIAS CAHYANINGRUM | |
| 302 | 2020010242 | SYAHRI MUSTOFA | |
| 303 | 2020010008 | BAGUS AL MUBARAOK | |
| 304 | 2020010021 | EKO SAPUTRO | |
| 305 | 2020010048 | RICO GEOFANI | |
| 306 | 2020020034 | AGAM ADI KARYA | |
| 307 | 2020010203 | MUHAMMAD RIZZA PUTRA PRATAMA | |
| 308 | 2020020219 | MUHAMMAD EKA MAGHREZA | |
| 309 | 2020020229 | MOH. ZAHIRUDDIN | |
| 310 | 2020020232 | ANDREA AGUNG PERMANA | |
| 311 | 2020020305 | AMINU BIL HUDA | |
| 312 | 2020020200 | MOHAMMAD SHOLIKHUL AMALI | |
| 313 | 2020010018 | IKHA USMAYANI | |
| 314 | 2020020171 | YULFITA EFA PURWANINGRUM | |
| 315 | 2020020026 | MAR’ATUS SHOLIHAH | |
| 316 | 2020020196 | DEWI SURYANING JASMIN | |
| 317 | 2020020004 | DIMAS PRASETYO |
Selanjutnya bagi calon mahasiswa yang diterima, agar segera melakukan daftar ulang mulai tanggal 01-18 Juli 2020 pada hari Senin-Jum’at pukul 08.00-14.30 WIB.
ALUR DAFTAR ULANG:
- Pembayaran Daftar Ulang
- Mengambil slip pembayaran di Bagian Keuangan.
- Melakukan pembayaran di Bank Jatim PP Unirow dengan No Rek 0171024838 atas nama PPLP PT PGRI TUBAN.
- Verifikasi data calon mahasiswa di BAAK
- Membawa bukti slip pembayaran daftar ulang.
- Membawa kekurangan persyaratan pendaftaran.
- Pengukuran jas almamater.
- Menandatangani surat pernyataan.
Demikian pengumuman ini dibuat, atas perhatiannya disampaikan terimakasih.
TTD,
PANITIA PMB
