PENGUMUMAN HASIL SELEKSI PMB GELOMBANG II TAHUN 2021
Hasil Seleksi Calon Mahasiswa Baru Gelombang II PMB 2021
Berdasarkan surat keputusan rektor universitas PGRI Ronggolawe Tuban Nomor 1631/071073/PGRI/AK/VIII/2021 Tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Mahasiswa Baru Gelombang II Program Sarjana Universitas PGRI Ronggolawe Tuban Tahun Akademik 2021/2022 tanggal 30 Agustus 2021, diumumkan bahwa nama-nama yang tercantum pada lampiran berikut dinyatakan DITERIMA.
NO | NO PENDAFTARAN | NAMA | FAKULTAS/PROGRAM STUDI |
1 | 2021010373 | ACHMAD AFFANDI | FAKANLUT/I Kelautan |
2 | 2021010576 | ACHMAD AIRLANGGA KUSUMA | FKIP/PGSD |
3 | 2021020544 | AGUS VANDIHARJO | FAKANLUT/I Kelautan |
4 | 2021010592 | AHMAD ADITIYA RENDI MAULIDA | FT/ T Industri |
5 | 2021020546 | AHMAD MASLUL JUNIARDI | FISIP/ Ilmu Komunikasi |
6 | 2021010451 | AHMAD MINANURROHMAN | FKIP/PGSD |
7 | 2021010578 | AHMAD NIZAM ADHHA | FKIP/PPKn |
8 | 2021010402 | AHMAD RAFLI DZIYAUL HAQ | FKIP/Pendd Bahasa dan Sastra Indonesia |
9 | 2021010397 | AHMAD SUMARTOYO | FKIP/Pendd Bahasa dan Sastra Indonesia |
10 | 2021020499 | AHMAD THORIQ MUSTAQIM | FT/ T Industri |
11 | 2021020498 | AHMAD UBAIDILLAH FIKRI | FKIP/PGSD |
12 | 2021010571 | AKHSANTI MARDLIYATUL ULYA | FKIP/ PAUD |
13 | 2021020419 | ALFI AROFATUL FIRDAUSI | FKIP/PGSD |
14 | 2021010497 | ALFIN SAPUTRA PAMBUDI | FAKANLUT/I Perikanan |
15 | 2021010489 | ALFIN SETYO FEBRYANTO | FT/ T Industri |
16 | 2021020514 | ALFIN ZAHROH FITHRIYAH | FISIP/ Ilmu Komunikasi |
17 | 2021010548 | ALI MOKHTAR | FKIP/PPKn |
18 | 2021020462 | ALMA EKA MULYANINGRUM | FT/ T Informatika |
19 | 2021010563 | ALMAS LAILATUL MUFIDA | FISIP/ Ilmu Komunikasi |
20 | 2021010483 | AL-ULA FASHIHATUL HABIBAH | FISIP/ Ilmu Komunikasi |
21 | 2021020510 | AMILATUL MUJTAHIDAH | MIPA/Biologi |
22 | 2021010538 | AMIRUL IKHSAN | FT/ T Industri |
23 | 2021010556 | ANAS DWI YULIAWAN | FT/ T Industri |
24 | 2021010384 | ANGELITA BR. SIMANUNGKALIT | FKIP/Pendidikan Bahasa Inggris |
25 | 2021010551 | ANGGI YULIANI AMARLINA | FT/ T Industri |
26 | 2021010414 | ANISAH SAFAATIN | FKIP/Pendidikan Matematika |
27 | 2021010584 | ANNISAUS SHOLIKHAH | FKIP/PGSD |
28 | 2021010494 | APRIATUR ROCHMAN | FT/ T Informatika |
29 | 2021010480 | APRILIA NIKE SAPUTRI | FKIP/Pendidikan Biologi |
30 | 2021010444 | AQILA HIBATUL AZIZI | FT/ T Informatika |
31 | 2021010385 | ARETA SANTIKA ESEN | FKIP/Pendidikan Bahasa Inggris |
32 | 2021020377 | AULIA RAHMAWATI | FKIP/Pendd Bahasa dan Sastra Indonesia |
33 | 2021020445 | AURA FIRANI SALIM | FT/ T Informatika |
34 | 2021020590 | AYU NANDA LESTARI | FKIP/PGSD |
35 | 2021020591 | AZRUL HAKIM | FKIP/ P Ekonomi |
36 | 2021020450 | AZZAH INAS DZAHABIYYAH | FMIPA/ Matematika |
37 | 2021020597 | AZZUKHRAF QUTROTU ‘AIN | FKIP/Pendd Bahasa dan Sastra Indonesia |
38 | 2021020568 | BAGUS ADE WIJAYA | FISIP/ Ilmu Politik |
39 | 2021010471 | BAYINATUN NAJAH | FKIP/Pendidikan Matematika |
40 | 2021020455 | BERLIANA NELA SAFITRI | FKIP/ P Ekonomi |
41 | 2021020513 | BERNARDUS ADITYO CAHYO NUGROHO | FT/ T Informatika |
42 | 2021020501 | CHANTRY CHANDRA DEWI | FKIP/ P Ekonomi |
43 | 2021010476 | CHRISTIN NUR AINI | FKIP/Pendidikan Matematika |
44 | 2021010387 | DARTIK SUGIARTI | FKIP/ PAUD |
45 | 2021020534 | DAVID HERMAWAN | FKIP/Pendidikan Bahasa Inggris |
46 | 2021010581 | DEVE ROCHMAWATI | FKIP/Pendidikan Matematika |
47 | 2021010491 | DEVI VITRIA WAHYU MELA AYUNDA | FKIP/PGSD |
48 | 2021010484 | DEVY RUVAIDA | FKIP/PGSD |
49 | 2021010381 | DEWI EKO SUSANTI | FKIP/PGSD |
50 | 2021010570 | DEWI KHOFIFAH | FKIP/ PAUD |
51 | 2021020423 | DHAFID ERWANDA | FT/ T Informatika |
52 | 2021010405 | DHEA HISHA MAULIDIAH | FKIP/PGSD |
53 | 2021010428 | DIAH AYU SAFITRI | MIPA/Biologi |
54 | 2021010382 | DICKY YOGA FIRMANSYAH | FT/ T Informatika |
55 | 2021010482 | DIMAS DWI SUGIARTO | FAKANLUT/I Perikanan |
56 | 2021020383 | DINDA LESTARI | FISIP/ Ilmu Komunikasi |
57 | 2021020532 | DITA AYU MAHARANI | FT/ T Industri |
58 | 2021010547 | DONI DWI YULIANTO | FISIP/ Ilmu Komunikasi |
59 | 2021010516 | DONI PURNAWAN | FKIP/Pendd Bahasa dan Sastra Indonesia |
60 | 2021020554 | DWI RETNANINGRUM | FKIP/ P Ekonomi |
61 | 2021010586 | DWIKI NUR ROMADHON | FKIP/ P Ekonomi |
62 | 2021020543 | DYAH AYU OKTAVIANA | FT/ T Industri |
63 | 2021020506 | DYAH AYU RISKHA MUFIDHA FITRIA | FT/ T Informatika |
64 | 2021010560 | DYAH PRAMUDYA WARDANI | FKIP/ PAUD |
65 | 2021010594 | EKO HARIYANTO | FISIP/ Ilmu Komunikasi |
66 | 2021020588 | EKO PUJIANTO | FAKANLUT/I Perikanan |
67 | 2021010436 | ELLY MAULIDA | FT/ T Informatika |
68 | 2021010521 | ERLINA DWI ARIFAN | FKIP/PGSD |
69 | 2021010466 | EVI NUR IMAMAH | FKIP/ P Ekonomi |
70 | 2021010410 | FAGIL ARRAHMAN | FT/ T Industri |
71 | 2021020582 | FAISOL ABIDIN | FISIP/ Ilmu Komunikasi |
72 | 2021010417 | FARAH FAUZIYAH DILA PUTRI | FKIP/PGSD |
73 | 2021010464 | FARID BAGUS EFENDI | FKIP/ P Ekonomi |
74 | 2021020437 | FELAM HEPADIANDRA | FT/ T Industri |
75 | 2021010424 | FERRY PRASETYO UTOMO | FT/ T Informatika |
76 | 2021020447 | FITRI INDAH CAHYANTI | FISIP/ Ilmu Komunikasi |
77 | 2021010403 | FITRI RAHAYU PANGESTUTI | FISIP/ Ilmu Komunikasi |
78 | 2021010395 | FRANSISCA ANGEL KIRANA PUTRI | FKIP/PGSD |
79 | 2021010443 | GAGUK JUNIWIANTO | FKIP/Pendidikan Matematika |
80 | 2021020438 | HALIMATUS SADIYAH | FMIPA/ Matematika |
81 | 2021020472 | HALIMATUS SAKDIYAH | FKIP/PGSD |
82 | 2021010380 | HASILIANA | FKIP/Pendd Bahasa dan Sastra Indonesia |
83 | 2021020487 | HIKMATUL MAKHSUSHOH | FKIP/PGSD |
84 | 2021020404 | HILAL BIFI’LI MADJID | FKIP/ P Ekonomi |
85 | 2021020512 | HIMAWAN DA I KHOLIFUL FADLI | FKIP/PGSD |
86 | 2021010449 | HUSEIN SHAHAB | FT/ T Informatika |
87 | 2021020530 | IFFATUL MAOLA | FKIP/Pendidikan Matematika |
88 | 2021010411 | IFTITAKHUR RAHMAH RAHADIAN | FKIP/Pendidikan Bahasa Inggris |
89 | 2021020505 | IKLIL NAUFAL NASRULLAH | FT/ T Industri |
90 | 2021020477 | INDAH PUTRI RAMADHANI | FKIP/PGSD |
91 | 2021010470 | INDRA KARTIKA SARI | FT/ T Industri |
92 | 2021010567 | INDRIANA SULISTYO RINI | FKIP/Pendd Bahasa dan Sastra Indonesia |
93 | 2021010416 | IRWAN MAHENDRA ANDIKA WIJAYA | FT/ T Informatika |
94 | 2021010577 | JAMAL AGUSTIYAN | FISIP/ Ilmu Komunikasi |
95 | 2021020458 | JIHAN AMALYA ROSYIDA | FKIP/PGSD |
96 | 2021010433 | JOVANA RAHMAD GUSTIAN CHOIRUDDIN | FT/ T Informatika |
97 | 2021010415 | KEVIN JULIO ADI PUTRA | FKIP/Pendidikan Bahasa Inggris |
98 | 2021020430 | KHARISMA LUTFIA WIDYA KUSUMA | FT/ T Industri |
99 | 2021010518 | KHOIRUL | FT/ T Industri |
100 | 2021010441 | KRESTINA KUSUMAWATI | FKIP/Pendidikan Biologi |
101 | 2021010490 | KRISTIANA | FKIP/ PAUD |
102 | 2021010388 | LAILA NOVALIA MEILANA | FT/ T Informatika |
103 | 2021020524 | LAMATUS SHOBAKH | FISIP/ Ilmu Komunikasi |
104 | 2021010545 | LEXY ANDROW TIO OKTAFIANDHI | FKIP/ P Ekonomi |
105 | 2021020517 | LIA MIDIANA | FKIP/ PAUD |
106 | 2021020440 | LIDIA NOVITA SARI | FKIP/Pendd Bahasa dan Sastra Indonesia |
107 | 2021010467 | LILIK FINATUL ASYROFIYAH | FKIP/PGSD |
108 | 2021010559 | LILIK ROYANI SALMA | FKIP/PGSD |
109 | 2021020434 | LYA AFDINA | FKIP/PGSD |
110 | 2021010459 | M. AMAM AL FAIZI | FAKANLUT/I Perikanan |
111 | 2021020452 | M. DAVIS ANDREYANSAH PRATAMA | FISIP/ Ilmu Politik |
112 | 2021010409 | M. FARID NASHRULLAH | FT/ T Industri |
113 | 2021010583 | M. NUR SA’ID ROFIQ AL-MUBAROK | FT/ T Industri |
114 | 2021020408 | MELIA EKA CHANDRA | FKIP/Pendidikan Bahasa Inggris |
115 | 2021010555 | MEVLANA HAFIZH AR REZA | FISIP/ Ilmu Komunikasi |
116 | 2021020523 | MILLANDAH ALISYAH | FISIP/ Ilmu Komunikasi |
117 | 2021020453 | MOCH FA’IQ DAFFA HILMIYANI | FT/ T Informatika |
118 | 2021020435 | MOCH. HASYBI ASYSIDIQI | MIPA/Biologi |
119 | 2021010469 | MOCH. MISBAHUL MUNIR | FT/ T Informatika |
120 | 2021020564 | MOCH. SHACHIB | FT/ T Industri |
121 | 2021010520 | MOCHAMAD ESKY BAGUS ADITAMA | MIPA/Biologi |
122 | 2021020535 | MOH LUBIS MUBAROK | FT/ T Informatika |
123 | 2021010486 | MOH. MA RUF HIDAYATULLAH | FT/ T Informatika |
124 | 2021020587 | MOH. REZA PAHLEVI | FT/ T Industri |
125 | 2021010473 | MOHAMMAD ARIF SHOLAHUL MIQDAR | FT/ T Industri |
126 | 2021010492 | MOHAMMAD IRFAN MUSTIKA SUSISNO | FT/ T Industri |
127 | 2021010562 | MOHAMMAD OKKY TRI HARTANTO | FKIP/Pendd Bahasa dan Sastra Indonesia |
128 | 2021020457 | MOHAMMAD SHOLAHUDDIN BASYA ADZMI | FT/ T Informatika |
129 | 2021020569 | MOHAMMAD YOGI PRASETYO | FT/ T Informatika |
130 | 2021010595 | MOKHAMAD AGIP | FT/ T Industri |
131 | 2021020375 | MUCH. MUNARDIYANTO | FT/ T Industri |
132 | 2021020386 | MUHAMAD HERI STIAWAN | FKIP/ P Ekonomi |
133 | 2021010407 | MUHAMMAD AFIF SYAIFUDDIN | FT/ T Informatika |
134 | 2021020418 | MUHAMMAD AIMAN FATHUL ISLAM | FT/ T Industri |
135 | 2021020481 | MUHAMMAD AQIL FAJRI | FAKANLUT/I Perikanan |
136 | 2021010429 | MUHAMMAD ARKHAM PRIBADI | FKIP/PPKn |
137 | 2021010531 | MUHAMMAD BADRUL JAMAL | FAKANLUT/I Kelautan |
138 | 2021010507 | MUHAMMAD BURHANUDDIN | FT/ T Informatika |
139 | 2021010550 | MUHAMMAD FIKRI HAIKAL | FT/ T Informatika |
140 | 2021010549 | MUHAMMAD FIRDAUSI AKBAR | FKIP/Pendd Bahasa dan Sastra Indonesia |
141 | 2021010589 | MUHAMMAD FIRGAM FADAYA | FT/ T Informatika |
142 | 2021010553 | MUHAMMAD HILMI SYAFI’UDDIN | FKIP/ P Ekonomi |
143 | 2021020465 | MUHAMMAD KHARIS MABRUR | FISIP/ Ilmu Komunikasi |
144 | 2021010474 | MUHAMMAD MISBAHUL MUNIR | FT/ T Industri |
145 | 2021010527 | MUHAMMAD NAJIH | FKIP/PGSD |
146 | 2021010536 | MUHAMMAD ROI NASIKIN | FT/ T Industri |
147 | 2021010454 | MUHAMMAD SYAFI’I MANAN | FT/ T Industri |
148 | 2021020392 | MUHAMMAD WAHYU PUTRA ARDINATA | FKIP/ P Ekonomi |
149 | 2021010460 | MUHAMMAD ZUHDI MUSTOFA | FKIP/ P Ekonomi |
150 | 2021010561 | MUKAROMAH | FKIP/ PAUD |
151 | 2021010565 | NABILA ZAHRANI PUTRI OKTAVIANI | FISIP/ Ilmu Komunikasi |
152 | 2021010401 | NA’IMATUL FARIDA | FISIP/ Ilmu Komunikasi |
153 | 2021010575 | NANAS SUBARNAS | FAKANLUT/I Kelautan |
154 | 2021020596 | NAURA RAHMA FARADISSA | FKIP/PGSD |
155 | 2021020495 | NIKEN AYU FEBRIYANA | FKIP/PGSD |
156 | 2021020422 | NIKMATUL JANNAH | FT/ T Informatika |
157 | 2021020468 | NINGRUM WULANDARI | FISIP/ Ilmu Komunikasi |
158 | 2021020541 | NISA’ ZAHROTUL FIRDAUSI | FISIP/ Ilmu Komunikasi |
159 | 2021020478 | NUR AZALINA | FKIP/ P Ekonomi |
160 | 2021010502 | NUR EKA ZULFINA MAULIDA | FKIP/Pendd Bahasa dan Sastra Indonesia |
161 | 2021010393 | NUR LAILA MAHMUDAH | FKIP/PGSD |
162 | 2021010529 | PRAMU | FT/ T Informatika |
163 | 2021010420 | PUJI SARAS ATI | FKIP/ P Ekonomi |
164 | 2021020391 | PUTRI AMELYA RULI PERMATA DEWI | FKIP/PGSD |
165 | 2021020463 | RACHMAD NUR MAHFUDIN | FT/ T Informatika |
166 | 2021010500 | RAHUL PRAYOGA | FAKANLUT/I Perikanan |
167 | 2021010448 | RAMIATUN | FKIP/PGSD |
168 | 2021010528 | REZA NUR MUSTOFA | FKIP/Pendidikan Matematika |
169 | 2021010542 | RIA YULI ANTI | FKIP/ P Ekonomi |
170 | 2021010488 | RIDHO WAHYU RAHMAWAN | FKIP/ P Ekonomi |
171 | 2021010511 | RIFKI NANDA SEPTIAN | FKIP/PGSD |
172 | 2021010456 | RIKKI ROMANSYAH | FT/ T Industri |
173 | 2021020399 | RINA WATI | FISIP/ Ilmu Komunikasi |
174 | 2021020593 | RISCA NUR MAULITA | FKIP/Pendidikan Matematika |
175 | 2021010552 | RISMA AYU OKTAVIANA | FT/ T Industri |
176 | 2021010461 | RIZKI DWI FIRMANSYAH | FKIP/PGSD |
177 | 2021020413 | ROK IKHATUL JANAH | FKIP/ PAUD |
178 | 2021020509 | RORA MANTIKA MOCHI | FT/ T Industri |
179 | 2021010504 | RULLY MARLITUS RAHMAN | FAKANLUT/I Kelautan |
180 | 2021010573 | SAIFUL MUKMININ | FAKANLUT/I Kelautan |
181 | 2021020406 | SALSA RIZKI FADHILA | FKIP/PGSD |
182 | 2021020579 | SANTANA BENNY APRILLEO | FKIP/ P Ekonomi |
183 | 2021010475 | SAYYIDATINA AMALIA | FT/ T Informatika |
184 | 2021010598 | SELFI AULIA SALSABILA | FISIP/ Ilmu Komunikasi |
185 | 2021020412 | SELLA NOVELIA | FISIP/ Ilmu Komunikasi |
186 | 2021010519 | SEVTI ELLY FIA NUR ANGGRAENI | FT/ T Informatika |
187 | 2021010439 | SITI AMRINA FAUZIAH | FKIP/PGSD |
188 | 2021010522 | SITI MAULIANA | FKIP/PGSD |
189 | 2021010479 | SITI NUR AFIYATUS SALAMAH | FKIP/PGSD |
190 | 2021020425 | SITI NURKHOLISOH | FMIPA/ Matematika |
191 | 2021020390 | SITI ROHMAH | FKIP/PGSD |
192 | 2021010508 | SITI USWATUN KHASANAH | FKIP/ P Ekonomi |
193 | 2021020533 | SITI YULAIKAH | FKIP/Pendidikan Bahasa Inggris |
194 | 2021010374 | SIVA ATALI AULIA | FKIP/Pendd Bahasa dan Sastra Indonesia |
195 | 2021020525 | SRI KUMALA NINGSIH | FISIP/ Ilmu Komunikasi |
196 | 2021020421 | SUSANTI | FKIP/Pendd Bahasa dan Sastra Indonesia |
197 | 2021010557 | SYAFI’IE KHOIRUL ANAM | FISIP/ Ilmu Komunikasi |
198 | 2021010379 | SYAHILA RISALAH AR RAHMAH | FKIP/ PAUD |
199 | 2021020431 | SYAHRUL FAHRURRIZA | FT/ T Informatika |
200 | 2021010427 | SYAIFUL RINDHO GUMELAR | FISIP/ Ilmu Komunikasi |
201 | 2021010485 | SYARIF HIDAYATULLAH | FT/ T Informatika |
202 | 2021020540 | SYVANI DIVA LABIBA | FISIP/ Ilmu Politik |
203 | 2021010493 | TEGAR CANDRA PRADANA | FT/ T Informatika |
204 | 2021010496 | TRIYANA AFIFAH | FKIP/ P Ekonomi |
205 | 2021010574 | UDIS SUNARDI | FAKANLUT/I Kelautan |
206 | 2021010580 | ULYA NUR NABILA APRILLINA | FKIP/PGSD |
207 | 2021010585 | UMI ULFATIN | FKIP/ PAUD |
208 | 2021010446 | VINA PUSPITA WATI | FKIP/Pendidikan Bahasa Inggris |
209 | 2021010372 | WAHYU PUTRI PRASETYO | FKIP/PPKn |
210 | 2021010426 | WAHYU SUKMA SEJATI | MIPA/Biologi |
211 | 2021010389 | WAHYUNINGSIH HIDAYATULLAH | FISIP/ Ilmu Komunikasi |
212 | 2021010526 | WARTONO | FAKANLUT/I Kelautan |
213 | 2021010558 | WIDYASTUTI ASY SYAFFA | MIPA/Biologi |
214 | 2021010503 | YANTI LINDA SARI | FT/ T Informatika |
215 | 2021010378 | YASKUR HAMADI | FT/ T Informatika |
216 | 2021010396 | YUDHISTIAN | FKIP/Pendidikan Biologi |
217 | 2021010515 | YUNITA ZUMROTUL MURIYA | FKIP/PGSD |
218 | 2021010394 | YUYUN PUJI UTAMI NING MUNTIANI | FKIP/PGSD |
219 | 2021020398 | ZANUBA ARRIFFAH CHAFSOH | FKIP/PGSD |
220 | 2021020432 | ZHULVA AGUSTIENA | FT/ T Informatika |
221 | 2021020572 | ZIDA KHOIRI | FT/ T Industri |
222 | 2021010566 | ZIDAN FAJAR DHARMAWAN | FT/ T Informatika |
223 | 2021020442 | ZILLIS PUTRI SADILLA | FT/ T Industri |
224 | 2021020539 | ZUHDA FUDHULUS SYAHARA | FKIP/Pendd Bahasa dan Sastra Indonesia |
225 | 2021020537 | ZUHRINA AYU ANGGRAINI | FAKANLUT/I Perikanan |
226 | 2021010400 | ZUKHRUFUR RAFIDIN | FKIP/Pendidikan Matematika |
Selanjutnya bagi calon mahasiswa yang diterima, agar segera melakukan daftar ulang mulai tanggal 30 Agustus s.d. 11 September 2021 pada hari Senin-Jum’at pukul 08.00-14.00 WIB.
ALUR DAFTAR ULANG:
- Pembayaran Daftar Ulang
- Mengambil slip pembayaran di Bagian Keuangan (ruang BAKU).
- Melakukan pembayaran di Bank Jatim PP Unirow dengan No Rek 0171024838 atas nama PPLP PT PGRI TUBAN.
- Menyerahkan Bukti Pembayaran daftar ulang Ke Bagian Keuangan (ruang BAKU)
- Pembayaran Melalui Transfer Bank
- Untuk calon mahasiswa baru yang daftar ulang melalui transfer, segera menginformasikan pada bagian keuangan (BAKU) dengan menunjukkan bukti transfer (foto/scan) disertai dengan nama calon mahasiswa dan program studi yang dipilih. Ke No 081357466106 (Mbak Retno K)
- Kontak person: Ibu Hetty (081357336606).
Demikian pengumuman ini dibuat, atas perhatiannya disampaikan terimakasih.
TTD,
PANITIA PMB